
공지사항

공지사항

안녕하세요.
묵혼 온라인입니다.
아이템 확률에 대해 안내해드리며,
자세한 내용은 아래를 참고해 주시길 바랍니다.
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 신화 | 고급 성석+6 | 1 | 0.0050% |
| 신화 | 고급 성석+8 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 1억 은화 주머니 | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 천람병기 조합석 | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 천홍병기 조합석 | 1 | 0.0150% |
| 전설 | 고급 성석 | 1 | 0.6000% |
| 전설 | 고급 성석+2 | 1 | 0.1300% |
| 전설 | 고급 성석+4 | 1 | 0.0300% |
| 전설 | 1000만 은화 주머니 | 1 | 2.0000% |
| 영웅 | 텍타이트 | 1 | 15.0000% |
| 영웅 | 텍타이트 | 5 | 5.0000% |
| 영웅 | 텍타이트 | 10 | 0.5000% |
| 영웅 | 텍타이트 | 50 | 0.0800% |
| 영웅 | 텍타이트 | 100 | 0.0200% |
| 영웅 | 성석+6 | 1 | 38.4190% |
| 영웅 | 성석+8 | 1 | 3.0000% |
| 희귀 | 성석+4 | 1 | 35.0000% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 신화 | 고급 성석+8 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 고급 성석+6 | 1 | 0.0050% |
| 신화 | 1억 은화 주머니 | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 대천사의 날개 조합석 | 1 | 0.2000% |
| 전설 | 고급 성석+4 | 1 | 0.0300% |
| 전설 | 고급 성석+2 | 1 | 0.1300% |
| 전설 | 고급 성석 | 1 | 0.6000% |
| 전설 | 1000만 은화 주머니 | 1 | 2.0000% |
| 영웅 | 주작깃털 주머니 | 100 | 0.0200% |
| 영웅 | 주작깃털 주머니 | 10 | 0.5000% |
| 영웅 | 주작깃털 주머니 | 2 | 5.0000% |
| 영웅 | 주작깃털 주머니 | 1 | 20.0000% |
| 영웅 | 성석+8 | 1 | 3.0000% |
| 영웅 | 성석+6 | 1 | 31.4140% |
| 영웅 | 소금 꾸러미 | 1 | 2.5000% |
| 영웅 | 차 꾸러미 | 1 | 2.5000% |
| 희귀 | 성석+4 | 1 | 32.0000% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급현옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급홍옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급청옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급금옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급자옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급칠성옥 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급역근석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급쾌연석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급한빙수정 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급수명석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급내력석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급흡명석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급흡기석 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급루비 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급사파이어 | 100 | 6.2500% |
| 영웅 | 고급오팔 | 100 | 6.2500% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 희귀 | 성석+4 | 1 | 37.6300% |
| 영웅 | 성석+5 | 1 | 40.0000% |
| 영웅 | 성석+6 | 1 | 12.0000% |
| 영웅 | 성석+7 | 1 | 5.2000% |
| 영웅 | 성석+8 | 1 | 2.6000% |
| 영웅 | 성석+9 | 1 | 1.3000% |
| 전설 | 고급 성석 | 1 | 0.6400% |
| 전설 | 고급 성석+1 | 1 | 0.3200% |
| 전설 | 고급 성석+2 | 1 | 0.1600% |
| 전설 | 고급 성석+3 | 1 | 0.0800% |
| 전설 | 고급 성석+4 | 1 | 0.0400% |
| 신화 | 고급 성석+5 | 1 | 0.0200% |
| 신화 | 고급 성석+6 | 1 | 0.0100% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 희귀 | 룬 조각:공격형(E) | 3 | 30.0000% |
| 희귀 | 룬 조각:방어형(E) | 3 | 30.0000% |
| 희귀 | 룬 조각:공격형(D) | 3 | 18.0000% |
| 희귀 | 룬 조각:방어형(D) | 3 | 18.0000% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(C) | 3 | 1.7600% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(C) | 3 | 1.7600% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(B) | 3 | 0.2000% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(B) | 3 | 0.2000% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(A) | 3 | 0.0350% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(A) | 3 | 0.0350% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(S) | 3 | 0.0050% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(S) | 3 | 0.0050% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 희귀 | 마석 조각<녹>(E) | 5 | 20.0000% |
| 희귀 | 마석 조각<청>(E) | 5 | 20.0000% |
| 희귀 | 마석 조각<자>(E) | 5 | 20.0000% |
| 희귀 | 마석 조각<적>(E) | 5 | 20.0000% |
| 희귀 | 마석 조각<녹>(D) | 5 | 4.3210% |
| 희귀 | 마석 조각<청>(D) | 5 | 4.3210% |
| 희귀 | 마석 조각<자>(D) | 5 | 4.3210% |
| 희귀 | 마석 조각<적>(D) | 5 | 4.3210% |
| 영웅 | 마석 조각<녹>(C) | 5 | 0.6000% |
| 영웅 | 마석 조각<청>(C) | 5 | 0.6000% |
| 영웅 | 마석 조각<자>(C) | 5 | 0.6000% |
| 영웅 | 마석 조각<적>(C) | 5 | 0.6000% |
| 영웅 | 마석 조각<녹>(B) | 5 | 0.0700% |
| 영웅 | 마석 조각<청>(B) | 5 | 0.0700% |
| 영웅 | 마석 조각<자>(B) | 5 | 0.0700% |
| 영웅 | 마석 조각<적>(B) | 5 | 0.0700% |
| 전설 | 마석 조각<녹>(A) | 5 | 0.0080% |
| 전설 | 마석 조각<청>(A) | 5 | 0.0080% |
| 전설 | 마석 조각<자>(A) | 5 | 0.0080% |
| 전설 | 마석 조각<적>(A) | 5 | 0.0080% |
| 전설 | 마석 조각<녹>(S) | 5 | 0.0010% |
| 전설 | 마석 조각<청>(S) | 5 | 0.0010% |
| 전설 | 마석 조각<자>(S) | 5 | 0.0010% |
| 전설 | 마석 조각<적>(S) | 5 | 0.0010% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 원석 | 1 | 65.0000% |
| 영웅 | 원석 | 3 | 18.0000% |
| 영웅 | 원석 | 5 | 8.0000% |
| 전설 | 고급 원석 | 1 | 3.0000% |
| 전설 | 고급 원석 | 3 | 0.5000% |
| 전설 | 고급 원석 | 5 | 0.2000% |
| 전설 | 황금 달걀 상자 | 1 | 5.1520% |
| 신화 | 최고급 원석 | 1 | 0.1000% |
| 신화 | 최고급 원석 | 3 | 0.0300% |
| 신화 | 최고급 원석 | 5 | 0.0100% |
| 신화 | 최고급 원석 | 10 | 0.0050% |
| 신화 | 최고급 원석 | 20 | 0.0020% |
| 신화 | 최고급 원석 | 30 | 0.0010% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 전설 | 소청(5성) 주머니 | 1 | 4.7620% |
| 전설 | 니콘(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 룡룡(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 폭군(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 흑호(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 백랑(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 펠리(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 지옥멧돼지(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 기니(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 데몬(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 아르(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 맹호(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 닐슨(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 미유(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 신조(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 홍령(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 와룡(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 귀령(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 루루(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 푼푼(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 마마꾸(5성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 전설 | 소청(4성) 주머니 | 1 | 4.7620% |
| 전설 | 니콘(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 룡룡(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 폭군(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 흑호(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 백랑(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 펠리(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 지옥멧돼지(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 기니(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 데몬(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 아르(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 맹호(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 닐슨(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 미유(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 신조(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 홍령(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 와룡(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 귀령(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 루루(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 푼푼(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 마마꾸(4성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 전설 | 소청(3성) 주머니 | 1 | 4.7620% |
| 전설 | 니콘(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 룡룡(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 폭군(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 흑호(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 백랑(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 펠리(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 지옥멧돼지(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 기니(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 데몬(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 아르(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 맹호(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 닐슨(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 미유(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 신조(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 홍령(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 와룡(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 귀령(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 루루(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 푼푼(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 전설 | 마마꾸(3성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 소청(2성) 주머니 | 1 | 4.7620% |
| 영웅 | 니콘(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 룡룡(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 폭군(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 흑호(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 백랑(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 펠리(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 지옥멧돼지(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 기니(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 데몬(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 아르(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 맹호(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 닐슨(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 미유(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 신조(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 홍령(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 와룡(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 귀령(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 루루(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 푼푼(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 영웅 | 마마꾸(2성) 주머니 | 1 | 4.7619% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 행운의 달걀+7 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 행운의 달걀+8 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 행운의 달걀+9 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+1 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+2 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+3 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+4 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+5 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+6 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+7 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+8 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 고급 행운의 달걀+9 | 1 | 50.0000% |
| 전설 | 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6667% |
| 전설 | 무공경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 16.6666% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 희귀 | 룬 조각:공격형(D) | 1 | 35.0000% |
| 희귀 | 룬 조각:방어형(D) | 1 | 35.0000% |
| 희귀 | 룬 조각:공격형(D) | 5 | 1.5000% |
| 희귀 | 룬 조각:방어형(D) | 5 | 1.5000% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(C) | 1 | 4.5000% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(C) | 1 | 4.5000% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(B) | 1 | 0.6000% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(B) | 1 | 0.6000% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(C) | 5 | 0.2000% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(C) | 5 | 0.2000% |
| 영웅 | 룬 조각:공격형(B) | 5 | 0.0300% |
| 영웅 | 룬 조각:방어형(B) | 5 | 0.0300% |
| 영웅 | 원석 | 1 | 14.1780% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(A) | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(A) | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(S) | 1 | 0.0180% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(S) | 1 | 0.0180% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(A) | 5 | 0.0050% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(A) | 5 | 0.0050% |
| 전설 | 룬 조각:공격형(S) | 5 | 0.0010% |
| 전설 | 룬 조각:방어형(S) | 5 | 0.0010% |
| 전설 | 은화 상자Ⅲ | 1 | 1.0000% |
| 전설 | 고급 원석 | 1 | 0.8000% |
| 신화 | 은화 상자Ⅳ | 1 | 0.0500% |
| 신화 | 최고급 원석 | 1 | 0.0600% |
| 신화 | 최고급 원석 | 10 | 0.0040% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 신화 | 호신열화 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 능신체신공 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 소황취신공 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 삼화취정 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 묵성천령공 | 1 | 0.0010% |
| 신화 | 금강반야공 | 1 | 0.0010% |
| 전설 | 신비한 종이 | 1 | 0.0080% |
| 전설 | 신비한 먹 | 1 | 0.0160% |
| 전설 | 신비한 붓 | 1 | 0.2000% |
| 전설 | 신비한 벼루 | 1 | 0.1000% |
| 전설 | 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 전설 | 무공경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 16.3970% |
| 전설 | 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 영웅 | 천년목 | 1 | 0.0400% |
| 영웅 | 아교 | 1 | 0.0800% |
| 영웅 | 나뭇가지 | 1 | 1.0000% |
| 영웅 | 흑광석 | 1 | 0.5000% |
| 영웅 | 빛나는 가루 | 1 | 0.6400% |
| 영웅 | 향긋한 숯 | 1 | 1.2800% |
| 영웅 | 주작깃털 | 1 | 10.4000% |
| 영웅 | 텍타이트 | 1 | 5.2000% |
| 영웅 | 무기상자:영웅 | 1 | 12.8000% |
| 영웅 | 방어구상자:영웅 | 1 | 8.5330% |
| 영웅 | 장신구상자:영웅 | 1 | 8.5330% |
| 영웅 | 장신구상자Ⅱ:영웅 | 1 | 4.2670% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 유일 | 유일 무기 조합석 | 1 | 9.0900% |
| 유일 | 유일 의복 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 머리 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 신발 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 호완 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 망토 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 복대 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 목걸이 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 반지 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 귀걸이 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 유일 | 유일 팔찌 조합석 | 1 | 9.0910% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 전설 | 용의 비늘 | 1 | 33.3340% |
| 전설 | 만년금강석 | 1 | 33.3330% |
| 전설 | 만년뇌정석 | 1 | 33.3330% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 구곡검 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 정문검 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 비응검 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 삼능검 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 정명권 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 추운권 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 육양권 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 황금권 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 환도 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 안시도 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 거치도 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 파풍도 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 월아산 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 청룡극 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 상비창 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 응두창 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 맥궁 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 철궁 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 강철궁 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 전궁 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 청봉정 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 투풍표 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 투골정 | 1 | 4.1460% |
| 영웅 | 금화침 | 1 | 4.1460% |
| 전설 | 청강검 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 매화검 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 흑수검 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 사신검 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 금사검 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 수라권 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 전격권 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 호아권 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 현철권 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 금강권 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 미첨도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 태극도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 구룡도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 거령도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 현철도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 장팔사모 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 언월창 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 추혼탈엽창 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 태극신창 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 자단현철창 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 단목궁 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 자단목궁 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 현철궁 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 현철대궁 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 금강궁 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 빙백은침 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 폭혈비 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 유성환 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 살음비도 | 1 | 0.0170% |
| 전설 | 유령인 | 1 | 0.0170% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 전투복 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 호영의 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 방어의 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 자전의 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 전투띠 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 호영피 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 강철모 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 자전띠 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 전투화 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 호피화 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 철리 | 1 | 8.2920% |
| 영웅 | 수피가죽화 | 1 | 8.2920% |
| 전설 | 호문자포 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 백랑갑 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 비연갑 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현철갑 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 악피갑 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 호문잠 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 백랑띠 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 비연관 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무띠 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 악피가면 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 호문화 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 백랑화 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 비연장화 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무철화 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 악피가죽화 | 1 | 0.0330% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 전투호완 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 호피호완 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 전투망토 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 호피망토 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 전투복대 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 호피가죽띠 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 풍운령 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 태극령 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 풍운환 | 1 | 9.9500% |
| 영웅 | 태극환 | 1 | 9.9500% |
| 전설 | 백랑호완 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무호완 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 주작호완 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 백랑망토 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무망토 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 주작망토 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 백랑가죽띠 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무복대 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 주작복대 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 혈마령 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무령 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 주작령 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 혈마환 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 현무환 | 1 | 0.0330% |
| 전설 | 주작환 | 1 | 0.0330% |
| 등급 | 아이템 명칭 | 수량 | 확률 |
| 영웅 | 전투호완 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 호피호완 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 전투망토 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 호피망토 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 전투복대 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 호피가죽띠 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 풍운령 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 태극령 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 풍운환 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 태극환 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 풍운추 | 1 | 7.1070% |
| 영웅 | 태극추 | 1 | 7.1070% |
