
가이드

가이드

※ 무한탑 특기 초기화 시 해당 특기의 누적 소모 탑령치를 돌려받음
검 - 난파풍연검, 이기어검술
권 - 철사장, 태극혼원권, 암연소혼장
도 - 단정칠정도참, 천마폭천파
창 - 천풍뇌격창, 탈혼마창, 파사광풍연창
궁 - 황룡쇄격전, 이화삼격전, 마혈광섬전
암기 - 벽력뇌우탄, 산화일절, 흑운잠룡술
화속성 - 열광대수라법, 화염금강지체, 화룡비폭술
금속성 - 뇌영불침지체, 파황금창기파
검 - 분광추풍검, 백팔식광풍쾌검, 화린식일검, 잔상반월검
권 - 심의육합권, 혈광사십이로권, 백보신권
도 - 건곤탈백격, 혼원벽력참, 수라혈풍참, 금룡파천격
창 - 양가무형창, 마라연환기공, 자룡살풍장
궁 - 은신일섬전, 월빙극음전, 연환삼격전
암기 - 천수비도, 탈명비연수, 환영섬광술
화속성 - 섬광열화법공
금속성 - 자전뢰공, 화린뇌격공
| 레벨 | 천기연운 | 무신감응 | 탑령치 획득량 증가(파사) |
| 특기효과 | [1단계] 천기연운 발동 확률 +1.0% [30단계] 천기 연운 발동 확률 +30.0% | [1단계] 무신감응 +1.0% [30단계] 무신감응 +30.0% | [1단계] 탑령치 획득량 증가(파사) +1.0% [30단계] 탑령치 획득량 증가(파사) +30.0% |
| 1 | 2,500(누적 2,500) | 2,500(누적 2,500) | 4,000(누적 4,000) |
| 2 | 5,000(누적 7,500) | 5,000(누적 7,500) | 8,000(누적 12,000) |
| 3 | 7,500(누적 15,000) | 7,500(누적 15,000) | 12,000(누적 24,000) |
| 4 | 10,000(누적 25,000) | 10,000(누적 25,000) | 16,000(누적 40,000) |
| 5 | 12,500(누적 37,500) | 12,500(누적 37,500) | 20,000(누적 60,000) |
| 6 | 15,000(누적 52,500) | 15,000(누적 52,500) | 24,000(누적 84,000) |
| 7 | 17,500(누적 70,000) | 17,500(누적 70,000) | 28,000(누적 112,000) |
| 8 | 20,000(누적 90,000) | 20,000(누적 90,000) | 32,000(누적 144,000) |
| 9 | 22,500(누적 112,500) | 22,500(누적 112,500) | 36,000(누적 180,000) |
| 10 | 25,000(누적 137,500) | 25,000(누적 137,500) | 40,000(누적 220,000) |
| 11 | 29,000(누적 166,500) | 29,000(누적 166,500) | 46,400(누적 266,400) |
| 12 | 33,000(누적 199,500) | 33,000(누적 199,500) | 52,800(누적 319,200) |
| 13 | 37,000(누적 236,500) | 37,000(누적 236,500) | 59,200(누적 378,400) |
| 14 | 41,000(누적 277,500) | 41,000(누적 277,500) | 65,600(누적 444,000) |
| 15 | 45,000(누적 322,500) | 45,000(누적 322,500) | 72,000(누적 516,000) |
| 16 | 49,000(누적 371,500) | 49,000(누적 371,500) | 78,400(누적 594,400) |
| 17 | 53,000(누적 424,500) | 53,000(누적 424,500) | 84,800(누적 679,200) |
| 18 | 57,000(누적 481,500) | 57,000(누적 481,500) | 91,200(누적 770,400) |
| 19 | 61,000(누적 542,500) | 61,000(누적 542,500) | 97,600(누적 868,000) |
| 20 | 65,000(누적 607,500) | 65,000(누적 607,500) | 104,000(누적 972,000) |
| 21 | 71,000(누적 678,500) | 71,000(누적 678,500) | 113,600(누적 1,085,600) |
| 22 | 77,000(누적 755,500) | 77,000(누적 755,500) | 123,200(누적 1,208,800) |
| 23 | 83,000(누적 838,500) | 83,000(누적 838,500) | 132,800(누적 1,341,600) |
| 23 | 89,000(누적 927,500) | 89,000(누적 927,500) | 142,400(누적 1,484,000) |
| 25 | 95,000(누적 1,022,500) | 95,000(누적 1,022,500) | 152,000(누적 1,636,000) |
| 26 | 101,000(누적 1,123,500) | 101,000(누적 1,123,500) | 161,600(누적 1,797,600) |
| 27 | 107,000(누적 1,230,500) | 107,000(누적 1,230,500) | 171,200(누적 1,968,800) |
| 28 | 113,000(누적 1,343,500) | 113,000(누적 1,343,500) | 180,800(누적 2,149,600) |
| 29 | 119,000(누적 1,462,500) | 119,000(누적 1,462,500) | 190,400(누적 2,340,000) |
| 30 | 125,000(누적 1,587,500) | 125,000(누적 1,587,500) | 200,000(누적 2,540,000) |
| 레벨 | 탑령치 획득량 증가(역천) | 탑령치 획득량 증가(공통) | 호신강기-증갑 |
| 특기효과 | [1단계] 탑령치 획득량 증가(역천) +1.0% [30단계] 탑령치 획득량 증가(역천) +30.0% | [1단계] 탑령치 획득량 증가(공통) +0.5% [30단계] 탑령치 획득량 증가(공통) +15.0% | [1단계] 호신강기 외공 데미지 흡수 +33.0% [30단계] 호신강기 외공 데미지 흡수 +120.0% |
| 1 | 8,000(누적 8,000) | 8,000(누적 8,000) | 2,500(누적 2,500) |
| 2 | 16,000(누적 24,000) | 16,000(누적 24,000) | 5,000(누적 7,500) |
| 3 | 24,000(누적 48,000) | 24,000(누적 48,000) | 7,500(누적 15,000) |
| 4 | 32,000(누적 80,000) | 32,000(누적 80,000) | 10,000(누적 25,000) |
| 5 | 40,000(누적 120,000) | 40,000(누적 120,000) | 12,500(누적 37,500) |
| 6 | 48,000(누적 168,000) | 48,000(누적 168,000) | 15,000(누적 52,500) |
| 7 | 56,000(누적 224,000) | 56,000(누적 224,000) | 17,500(누적 70,000) |
| 8 | 64,000(누적 288,000) | 64,000(누적 288,000) | 20,000(누적 90,000) |
| 9 | 72,000(누적 360,000) | 72,000(누적 360,000) | 22,500(누적 112,500) |
| 10 | 80,000(누적 440,000) | 80,000(누적 440,000) | 25,000(누적 137,500) |
| 11 | 92,800(누적 532,800) | 92,800(누적 532,800) | 29,000(누적 166,500) |
| 12 | 105,600(누적 638,400) | 105,600(누적 638,400) | 33,000(누적 199,500) |
| 13 | 118,400(누적 756,800) | 118,400(누적 756,800) | 37,000(누적 236,500) |
| 14 | 131,200(누적 888,000) | 131,200(누적 888,000) | 41,000(누적 277,500) |
| 15 | 144,000(누적 1,032,000) | 144,000(누적 1,032,000) | 45,000(누적 322,500) |
| 16 | 156,800(누적 1,188,800) | 156,800(누적 1,188,800) | 49,000(누적 371,500) |
| 17 | 169,600(누적 1,358,400) | 169,600(누적 1,358,400) | 53,000(누적 424,500) |
| 18 | 182,400(누적 1,540,800) | 182,400(누적 1,540,800) | 57,000(누적 481,500) |
| 19 | 195,200(누적 1,736,000) | 195,200(누적 1,736,000) | 61,000(누적 542,500) |
| 20 | 208,000(누적 1,944,000) | 208,000(누적 1,944,000) | 65,000(누적 607,500) |
| 21 | 227,200(누적 2,171,200) | 227,200(누적 2,171,200) | 71,000(누적 678,500) |
| 22 | 246,400(누적 2,417,600) | 246,400(누적 2,417,600) | 77,000(누적 755,500) |
| 23 | 265,600(누적 2,683,200) | 265,600(누적 2,683,200) | 83,000(누적 838,500) |
| 23 | 284,800(누적 2,968,000) | 284,800(누적 2,968,000) | 89,000(누적 927,500) |
| 25 | 304,000(누적 3,272,000) | 304,000(누적 3,272,000) | 95,000(누적 1,022,500) |
| 26 | 323,200(누적 3,595,200) | 323,200(누적 3,595,200) | 101,000(누적 1,123,500) |
| 27 | 342,400(누적 3,937,600) | 342,400(누적 3,937,600) | 107,000(누적 1,230,500) |
| 28 | 361,600(누적 4,299,200) | 361,600(누적 4,299,200) | 113,000(누적 1,343,500) |
| 29 | 380,800(누적 4,680,000) | 380,800(누적 4,680,000) | 119,000(누적 1,462,500) |
| 30 | 400,000(누적 5,080,000) | 400,000(누적 5,080,000) | 125,000(누적 1,587,500) |
| 레벨 | 순호진기 | 순극진기 | 극성수호진 |
| 특기효과 | [1단계] 일반몬스터에게 피격시 3.9% 확률로 최종 데미지 5.2% 감소 [30단계] 일반몬스터에게 피격시 30.0%의 확률로 최종 데미지 40.0% 감소 | [1단계] 보스몬스터에게 피격시 3.9의 확률로 최종 데미지 5.2% 감소 [30단계] 보스몬스터에게 피격시 30.0%의 확률로 최종 데미지 40.0% 감소 | [1단계] 생명력이 100% 일 때 최종 데미지 22.0% 감소 생명력이 50% 이하일 때 최종 데미지 6.6% 감소 [30단계] 생명력이 100%일 때 최종 데미지 80.0% 감소 생명력이 50% 이하일 때 최종 데미지 24.0% 감소 |
| 1 | 2,500(누적 2,500) | 2,500(누적 2,500) | 2,500(누적 2,500) |
| 2 | 5,000(누적 7,500) | 5,000(누적 7,500) | 5,000(누적 7,500) |
| 3 | 7,500(누적 15,000) | 7,500(누적 15,000) | 7,500(누적 15,000) |
| 4 | 10,000(누적 25,000) | 10,000(누적 25,000) | 10,000(누적 25,000) |
| 5 | 12,500(누적 37,500) | 12,500(누적 37,500) | 12,500(누적 37,500) |
| 6 | 15,000(누적 52,500) | 15,000(누적 52,500) | 15,000(누적 52,500) |
| 7 | 17,500(누적 70,000) | 17,500(누적 70,000) | 17,500(누적 70,000) |
| 8 | 20,000(누적 90,000) | 20,000(누적 90,000) | 20,000(누적 90,000) |
| 9 | 22,500(누적 112,500) | 22,500(누적 112,500) | 22,500(누적 112,500) |
| 10 | 25,000(누적 137,500) | 25,000(누적 137,500) | 25,000(누적 137,500) |
| 11 | 29,000(누적 166,500) | 29,000(누적 166,500) | 29,000(누적 166,500) |
| 12 | 33,000(누적 199,500) | 33,000(누적 199,500) | 33,000(누적 199,500) |
| 13 | 37,000(누적 236,500) | 37,000(누적 236,500) | 37,000(누적 236,500) |
| 14 | 41,000(누적 277,500) | 41,000(누적 277,500) | 41,000(누적 277,500) |
| 15 | 45,000(누적 322,500) | 45,000(누적 322,500) | 45,000(누적 322,500) |
| 16 | 49,000(누적 371,500) | 49,000(누적 371,500) | 49,000(누적 371,500) |
| 17 | 53,000(누적 424,500) | 53,000(누적 424,500) | 53,000(누적 424,500) |
| 18 | 57,000(누적 481,500) | 57,000(누적 481,500) | 57,000(누적 481,500) |
| 19 | 61,000(누적 542,500) | 61,000(누적 542,500) | 61,000(누적 542,500) |
| 20 | 65,000(누적 607,500) | 65,000(누적 607,500) | 65,000(누적 607,500) |
| 21 | 71,000(누적 678,500) | 71,000(누적 678,500) | 71,000(누적 678,500) |
| 22 | 77,000(누적 755,500) | 77,000(누적 755,500) | 77,000(누적 755,500) |
| 23 | 83,000(누적 838,500) | 83,000(누적 838,500) | 83,000(누적 838,500) |
| 23 | 89,000(누적 927,500) | 89,000(누적 927,500) | 89,000(누적 927,500) |
| 25 | 95,000(누적 1,022,500) | 95,000(누적 1,022,500) | 95,000(누적 1,022,500) |
| 26 | 101,000(누적 1,123,500) | 101,000(누적 1,123,500) | 101,000(누적 1,123,500) |
| 27 | 107,000(누적 1,230,500) | 107,000(누적 1,230,500) | 107,000(누적 1,230,500) |
| 28 | 113,000(누적 1,343,500) | 113,000(누적 1,343,500) | 113,000(누적 1,343,500) |
| 29 | 119,000(누적 1,462,500) | 119,000(누적 1,462,500) | 119,000(누적 1,462,500) |
| 30 | 125,000(누적 1,587,500) | 125,000(누적 1,587,500) | 125,000(누적 1,587,500) |
| 레벨 | 극성절파격 | 무신의 권역(파사) | 무신의 권역(역천) |
| 특기효과 | [1단계] 생명력이 100%일 때 최종 데미지 5.0% 증가 생명력이 50% 이하일 때 최종 데미지 1.0% 증가 [30단계] 생명력이 100%일 때 최종 데미지 150.0% 증가 생명력이 50% 이하일 때 최종 데미지 30.0% 증가 | [1단계] 무신의 은총(파사) 적용범위 1층 증가 [30단계] 무신의 은총(파사) 적용범위 30층 증가 | [1단계] 무신의 은총(역천) 적용범위 1층 증가 [30단계] 무신의 은총(역천) 적용범위 30층 증가 |
| 1 | 2,500(누적 2,500) | 52,000(누적 52,000) | 84,000(누적 84,000) |
| 2 | 5,000(누적 7,500) | 52,000(누적 104,000) | 84,000(누적 168,000) |
| 3 | 7,500(누적 15,000) | 52,000(누적 156,000) | 84,000(누적 252,000) |
| 4 | 10,000(누적 25,000) | 52,000(누적 208,000) | 84,000(누적 336,000) |
| 5 | 12,500(누적 37,500) | 52,000(누적 260,000) | 84,000(누적 420,000) |
| 6 | 15,000(누적 52,500) | 52,000(누적 312,000) | 84,000(누적 504,000) |
| 7 | 17,500(누적 70,000) | 52,000(누적 364,000) | 84,000(누적 588,000) |
| 8 | 20,000(누적 90,000) | 52,000(누적 416,000) | 84,000(누적 672,000) |
| 9 | 22,500(누적 112,500) | 52,000(누적 468,000) | 84,000(누적 756,000) |
| 10 | 25,000(누적 137,500) | 52,000(누적 520,000) | 84,000(누적 840,000) |
| 11 | 29,000(누적 166,500) | 52,000(누적 572,000) | 84,000(누적 924,000) |
| 12 | 33,000(누적 199,500) | 52,000(누적 624,000) | 84,000(누적 1,008,000) |
| 13 | 37,000(누적 236,500) | 52,000(누적 676,000) | 84,000(누적 1,092,000) |
| 14 | 41,000(누적 277,500) | 52,000(누적 728,000) | 84,000(누적 1,176,000) |
| 15 | 45,000(누적 322,500) | 52,000(누적 780,000) | 84,000(누적 1,260,000) |
| 16 | 49,000(누적 371,500) | 52,000(누적 832,000) | 84,000(누적 1,344,000) |
| 17 | 53,000(누적 424,500) | 52,000(누적 884,000) | 84,000(누적 1,428,000) |
| 18 | 57,000(누적 481,500) | 52,000(누적 936,000) | 84,000(누적 1,512,000) |
| 19 | 61,000(누적 542,500) | 52,000(누적 988,000) | 84,000(누적 1,596,000) |
| 20 | 65,000(누적 607,500) | 52,000(누적 1,040,000) | 84,000(누적 1,680,000) |
| 21 | 71,000(누적 678,500) | 52,000(누적 1,092,000) | 84,000(누적 1,764,000) |
| 22 | 77,000(누적 755,500) | 52,000(누적 1,144,000) | 84,000(누적 1,848,000) |
| 23 | 83,000(누적 838,500) | 52,000(누적 1,196,000) | 84,000(누적 1,932,000) |
| 23 | 89,000(누적 927,500) | 52,000(누적 1,248,000) | 84,000(누적 2,016,000) |
| 25 | 95,000(누적 1,022,500) | 52,000(누적 1,300,000) | 84,000(누적 2,100,000) |
| 26 | 101,000(누적 1,123,500) | 52,000(누적 1,352,000) | 84,000(누적 2,184,000) |
| 27 | 107,000(누적 1,230,500) | 52,000(누적 1,404,000) | 84,000(누적 2,268,000) |
| 28 | 113,000(누적 1,343,500) | 52,000(누적 1,456,000) | 84,000(누적 2,352,000) |
| 29 | 119,000(누적 1,462,500) | 52,000(누적 1,508,000) | 84,000(누적 2,436,000) |
| 30 | 125,000(누적 1,587,500) | 52,000(누적 1,560,000) | 84,000(누적 2,520,000) |
| 레벨 | 혈풍초래(파사) | 혈풍초래(역천) | 불사진경 |
| 특기효과 | [1단계] 몬스터의 탐지거리 60 증가(파사) 플레이어를 탐지하는 몬스터 수 1 증가(파사) [30단계] 몬스터의 탐지거리 1800 증가(파사) 플레이어를 탐지하는 몬스터 수 8 증가(파사) ※ 1/6/11/16/21 단계에서 1씩, 26단계에서 2증가 | [1단계] 몬스터의 탐지거리 60 증가(역천) 플레이어를 탐지하는 몬스터 수 1 증가(역천) [30단계] 몬스터의 탐지거리 1800 증가(역천) 플레이어를 탐지하는 몬스터 수 8 증가(역천) ※ 1/6/11/16/21 단계에서 1씩, 26단계에서 2증가 | [1단계] 공격무공 사용 시 2.0%의 확률로 3.9% 생명력 회복 [30단계] 공격무공 사용 시 3.0% 확률로 30.0% 생명력 회복 |
| 1 | 2,500(누적 2,500) | 4,000(누적 4,000) | 2,500(누적 2,500) |
| 2 | 5,000(누적 7,500) | 8,000(누적 12,000) | 5,000(누적 7,500) |
| 3 | 7,500(누적 15,000) | 12,000(누적 24,000) | 7,500(누적 15,000) |
| 4 | 10,000(누적 25,000) | 16,000(누적 40,000) | 10,000(누적 25,000) |
| 5 | 12,500(누적 37,500) | 20,000(누적 60,000) | 12,500(누적 37,500) |
| 6 | 15,000(누적 52,500) | 24,000(누적 84,000) | 15,000(누적 52,500) |
| 7 | 17,500(누적 70,000) | 28,000(누적 112,000) | 17,500(누적 70,000) |
| 8 | 20,000(누적 90,000) | 32,000(누적 144,000) | 20,000(누적 90,000) |
| 9 | 22,500(누적 112,500) | 36,000(누적 180,000) | 22,500(누적 112,500) |
| 10 | 25,000(누적 137,500) | 40,000(누적 220,000) | 25,000(누적 137,500) |
| 11 | 29,000(누적 166,500) | 46,400(누적 266,400) | 29,000(누적 166,500) |
| 12 | 33,000(누적 199,500) | 52,800(누적 319,200) | 33,000(누적 199,500) |
| 13 | 37,000(누적 236,500) | 59,200(누적 378,400) | 37,000(누적 236,500) |
| 14 | 41,000(누적 277,500) | 65,600(누적 444,000) | 41,000(누적 277,500) |
| 15 | 45,000(누적 322,500) | 72,000(누적 516,000) | 45,000(누적 322,500) |
| 16 | 49,000(누적 371,500) | 78,400(누적 594,400) | 49,000(누적 371,500) |
| 17 | 53,000(누적 424,500) | 84,800(누적 679,200) | 53,000(누적 424,500) |
| 18 | 57,000(누적 481,500) | 91,200(누적 770,400) | 57,000(누적 481,500) |
| 19 | 61,000(누적 542,500) | 97,600(누적 868,000) | 61,000(누적 542,500) |
| 20 | 65,000(누적 607,500) | 104,000(누적 972,000) | 65,000(누적 607,500) |
| 21 | 71,000(누적 678,500) | 113,600(누적 1,085,600) | 71,000(누적 678,500) |
| 22 | 77,000(누적 755,500) | 123,200(누적 1,208,800) | 77,000(누적 755,500) |
| 23 | 83,000(누적 838,500) | 132,800(누적 1,341,600) | 83,000(누적 838,500) |
| 23 | 89,000(누적 927,500) | 142,400(누적 1,484,000) | 89,000(누적 927,500) |
| 25 | 95,000(누적 1,022,500) | 152,000(누적 1,636,000) | 95,000(누적 1,022,500) |
| 26 | 101,000(누적 1,123,500) | 161,600(누적 1,797,600) | 101,000(누적 1,123,500) |
| 27 | 107,000(누적 1,230,500) | 171,200(누적 1,968,800) | 107,000(누적 1,230,500) |
| 28 | 113,000(누적 1,343,500) | 180,800(누적 2,149,600) | 113,000(누적 1,343,500) |
| 29 | 119,000(누적 1,462,500) | 190,400(누적 2,340,000) | 119,000(누적 1,462,500) |
| 30 | 125,000(누적 1,587,500) | 200,000(누적 2,540,000) | 125,000(누적 1,587,500) |
| 레벨 | 호강응결 | 회명진생 | 회강진호 |
| 특기효과 | [1단계] 공격무공 사용 시 2.0% 확률로 11.4% 호신강기 회복 [30단계] 공격무공 사용 시 3.0% 확률로 45.0% 호신강기 회복 | [1단계] 역천에서 '최대 생명력' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '최대 생명력' 제한 해제 +50.0% | [1단계] 역천에서 '최대 호신강기' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '최대 호신강기' 제한 해제 +50.0% |
| 1 | 2,500(누적 2,500) | 8,000(누적 8,000) | 4,000(누적 4,000) |
| 2 | 5,000(누적 7,500) | 16,000(누적 24,000) | 8,000(누적 12,000) |
| 3 | 7,500(누적 15,000) | 24,000(누적 48,000) | 12,000(누적 24,000) |
| 4 | 10,000(누적 25,000) | 32,000(누적 80,000) | 16,000(누적 40,000) |
| 5 | 12,500(누적 37,500) | 40,000(누적 120,000) | 20,000(누적 60,000) |
| 6 | 15,000(누적 52,500) | 48,000(누적 168,000) | 24,000(누적 84,000) |
| 7 | 17,500(누적 70,000) | 56,000(누적 224,000) | 28,000(누적 112,000) |
| 8 | 20,000(누적 90,000) | 64,000(누적 288,000) | 32,000(누적 144,000) |
| 9 | 22,500(누적 112,500) | 72,000(누적 360,000) | 36,000(누적 180,000) |
| 10 | 25,000(누적 137,500) | 80,000(누적 440,000) | 40,000(누적 220,000) |
| 11 | 29,000(누적 166,500) | 92,800(누적 532,800) | 46,400(누적 266,400) |
| 12 | 33,000(누적 199,500) | 105,600(누적 638,400) | 52,800(누적 319,200) |
| 13 | 37,000(누적 236,500) | 118,400(누적 756,800) | 59,200(누적 378,400) |
| 14 | 41,000(누적 277,500) | 131,200(누적 888,000) | 65,600(누적 444,000) |
| 15 | 45,000(누적 322,500) | 144,000(누적 1,032,000) | 72,000(누적 516,000) |
| 16 | 49,000(누적 371,500) | 156,800(누적 1,188,800) | 78,400(누적 594,400) |
| 17 | 53,000(누적 424,500) | 169,600(누적 1,358,400) | 84,800(누적 679,200) |
| 18 | 57,000(누적 481,500) | 182,400(누적 1,540,800) | 91,200(누적 770,400) |
| 19 | 61,000(누적 542,500) | 195,200(누적 1,736,000) | 97,600(누적 868,000) |
| 20 | 65,000(누적 607,500) | 208,000(누적 1,944,000) | 104,000(누적 972,000) |
| 21 | 71,000(누적 678,500) | 227,200(누적 2,171,200) | 113,600(누적 1,085,600) |
| 22 | 77,000(누적 755,500) | 246,400(누적 2,417,600) | 123,200(누적 1,208,800) |
| 23 | 83,000(누적 838,500) | 265,600(누적 2,683,200) | 132,800(누적 1,341,600) |
| 23 | 89,000(누적 927,500) | 284,800(누적 2,968,000) | 142,400(누적 1,484,000) |
| 25 | 95,000(누적 1,022,500) | 304,000(누적 3,272,000) | 152,000(누적 1,636,000) |
| 26 | 101,000(누적 1,123,500) | 323,200(누적 3,595,200) | 161,600(누적 1,797,600) |
| 27 | 107,000(누적 1,230,500) | 342,400(누적 3,937,600) | 171,200(누적 1,968,800) |
| 28 | 113,000(누적 1,343,500) | 361,600(누적 4,299,200) | 180,800(누적 2,149,600) |
| 29 | 119,000(누적 1,462,500) | 380,800(누적 4,680,000) | 190,400(누적 2,340,000) |
| 30 | 125,000(누적 1,587,500) | 400,000(누적 5,080,000) | 200,000(누적 2,540,000) |
| 레벨 | 파천신영 | 파천불굴 | 파천만법 |
| 특기효과 | [1단계] 역천에서 '회피' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '회피' 제한 해제 +50.0% | [1단계] 역천에서 '방어력' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '방어력' 제한 해제 +50.0% | [1단계] 역천에서 '속성 저항력' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '속성 저항력' 제한 해제 +50.0% |
| 1 | 4,000(누적 4,000) | 4,000(누적 4,000) | 4,000(누적 4,000) |
| 2 | 8,000(누적 12,000) | 8,000(누적 12,000) | 8,000(누적 12,000) |
| 3 | 12,000(누적 24,000) | 12,000(누적 24,000) | 12,000(누적 24,000) |
| 4 | 16,000(누적 40,000) | 16,000(누적 40,000) | 16,000(누적 40,000) |
| 5 | 20,000(누적 60,000) | 20,000(누적 60,000) | 20,000(누적 60,000) |
| 6 | 24,000(누적 84,000) | 24,000(누적 84,000) | 24,000(누적 84,000) |
| 7 | 28,000(누적 112,000) | 28,000(누적 112,000) | 28,000(누적 112,000) |
| 8 | 32,000(누적 144,000) | 32,000(누적 144,000) | 32,000(누적 144,000) |
| 9 | 36,000(누적 180,000) | 36,000(누적 180,000) | 36,000(누적 180,000) |
| 10 | 40,000(누적 220,000) | 40,000(누적 220,000) | 40,000(누적 220,000) |
| 11 | 46,400(누적 266,400) | 46,400(누적 266,400) | 46,400(누적 266,400) |
| 12 | 52,800(누적 319,200) | 52,800(누적 319,200) | 52,800(누적 319,200) |
| 13 | 59,200(누적 378,400) | 59,200(누적 378,400) | 59,200(누적 378,400) |
| 14 | 65,600(누적 444,000) | 65,600(누적 444,000) | 65,600(누적 444,000) |
| 15 | 72,000(누적 516,000) | 72,000(누적 516,000) | 72,000(누적 516,000) |
| 16 | 78,400(누적 594,400) | 78,400(누적 594,400) | 78,400(누적 594,400) |
| 17 | 84,800(누적 679,200) | 84,800(누적 679,200) | 84,800(누적 679,200) |
| 18 | 91,200(누적 770,400) | 91,200(누적 770,400) | 91,200(누적 770,400) |
| 19 | 97,600(누적 868,000) | 97,600(누적 868,000) | 97,600(누적 868,000) |
| 20 | 104,000(누적 972,000) | 104,000(누적 972,000) | 104,000(누적 972,000) |
| 21 | 113,600(누적 1,085,600) | 113,600(누적 1,085,600) | 113,600(누적 1,085,600) |
| 22 | 123,200(누적 1,208,800) | 123,200(누적 1,208,800) | 123,200(누적 1,208,800) |
| 23 | 132,800(누적 1,341,600) | 132,800(누적 1,341,600) | 132,800(누적 1,341,600) |
| 23 | 142,400(누적 1,484,000) | 142,400(누적 1,484,000) | 142,400(누적 1,484,000) |
| 25 | 152,000(누적 1,636,000) | 152,000(누적 1,636,000) | 152,000(누적 1,636,000) |
| 26 | 161,600(누적 1,797,600) | 161,600(누적 1,797,600) | 161,600(누적 1,797,600) |
| 27 | 171,200(누적 1,968,800) | 171,200(누적 1,968,800) | 171,200(누적 1,968,800) |
| 28 | 180,800(누적 2,149,600) | 180,800(누적 2,149,600) | 180,800(누적 2,149,600) |
| 29 | 190,400(누적 2,340,000) | 190,400(누적 2,340,000) | 190,400(누적 2,340,000) |
| 30 | 200,000(누적 2,540,000) | 200,000(누적 2,540,000) | 200,000(누적 2,540,000) |
| 레벨 | 파천해격 | 파천진위 | 파천강세 |
| 특기효과 | [1단계] 역천에서 '일격' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '일격' 제한 해제 +50.0% | [1단계] 역천에서 '일격데미지 증가' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '일격데미지 증가' 제한 해제 +50.0% | [1단계] 역천에서 '외공/내공데미지 증가' 제한 해제 +0.6% [30단계] 역천에서 '외공/내공데미지 증가' 제한 해제 +50.0% |
| 1 | 4,000(누적 4,000) | 4,000(누적 4,000) | 4,000(누적 4,000) |
| 2 | 8,000(누적 12,000) | 8,000(누적 12,000) | 8,000(누적 12,000) |
| 3 | 12,000(누적 24,000) | 12,000(누적 24,000) | 12,000(누적 24,000) |
| 4 | 16,000(누적 40,000) | 16,000(누적 40,000) | 16,000(누적 40,000) |
| 5 | 20,000(누적 60,000) | 20,000(누적 60,000) | 20,000(누적 60,000) |
| 6 | 24,000(누적 84,000) | 24,000(누적 84,000) | 24,000(누적 84,000) |
| 7 | 28,000(누적 112,000) | 28,000(누적 112,000) | 28,000(누적 112,000) |
| 8 | 32,000(누적 144,000) | 32,000(누적 144,000) | 32,000(누적 144,000) |
| 9 | 36,000(누적 180,000) | 36,000(누적 180,000) | 36,000(누적 180,000) |
| 10 | 40,000(누적 220,000) | 40,000(누적 220,000) | 40,000(누적 220,000) |
| 11 | 46,400(누적 266,400) | 46,400(누적 266,400) | 46,400(누적 266,400) |
| 12 | 52,800(누적 319,200) | 52,800(누적 319,200) | 52,800(누적 319,200) |
| 13 | 59,200(누적 378,400) | 59,200(누적 378,400) | 59,200(누적 378,400) |
| 14 | 65,600(누적 444,000) | 65,600(누적 444,000) | 65,600(누적 444,000) |
| 15 | 72,000(누적 516,000) | 72,000(누적 516,000) | 72,000(누적 516,000) |
| 16 | 78,400(누적 594,400) | 78,400(누적 594,400) | 78,400(누적 594,400) |
| 17 | 84,800(누적 679,200) | 84,800(누적 679,200) | 84,800(누적 679,200) |
| 18 | 91,200(누적 770,400) | 91,200(누적 770,400) | 91,200(누적 770,400) |
| 19 | 97,600(누적 868,000) | 97,600(누적 868,000) | 97,600(누적 868,000) |
| 20 | 104,000(누적 972,000) | 104,000(누적 972,000) | 104,000(누적 972,000) |
| 21 | 113,600(누적 1,085,600) | 113,600(누적 1,085,600) | 113,600(누적 1,085,600) |
| 22 | 123,200(누적 1,208,800) | 123,200(누적 1,208,800) | 123,200(누적 1,208,800) |
| 23 | 132,800(누적 1,341,600) | 132,800(누적 1,341,600) | 132,800(누적 1,341,600) |
| 23 | 142,400(누적 1,484,000) | 142,400(누적 1,484,000) | 142,400(누적 1,484,000) |
| 25 | 152,000(누적 1,636,000) | 152,000(누적 1,636,000) | 152,000(누적 1,636,000) |
| 26 | 161,600(누적 1,797,600) | 161,600(누적 1,797,600) | 161,600(누적 1,797,600) |
| 27 | 171,200(누적 1,968,800) | 171,200(누적 1,968,800) | 171,200(누적 1,968,800) |
| 28 | 180,800(누적 2,149,600) | 180,800(누적 2,149,600) | 180,800(누적 2,149,600) |
| 29 | 190,400(누적 2,340,000) | 190,400(누적 2,340,000) | 190,400(누적 2,340,000) |
| 30 | 200,000(누적 2,540,000) | 200,000(누적 2,540,000) | 200,000(누적 2,540,000) |
| 레벨 | 파천극의 | (공격무공)-쇄영 | (공격무공)-난영 |
