
가이드

가이드
● 획득방법 : 협행
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 |
| 1성 | 1단계 | 데미지 10% (10%확률) | 모든 스텟 5 |
| 2단계 | 데미지 11% (10%확률) | 모든 스텟 10 | |
| 3단계 | 데미지 12% (10%확률) | 모든 스텟 15 |
● 획득방법 : 협행
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 |
| 1성 | 1단계 | 회피 3 | 모든 스텟 5 |
| 2단계 | 회피 3 | 모든 스텟 10 | |
| 3단계 | 회피 3 | 모든 스텟 15 |
● 획득방법 : 이벤트 배포
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 데미지 10% (10%확률) | 모든 스텟 10 | 명중 5 | 경험치 증가 7% | 최대호신강기 증가 5% | 속성저항력 5% |
| 2단계 | 데미지 11% (10%확률) | 모든 스텟 15 | 명중 6 | 경험치 증가 7% | 최대호신강기 증가 6% | 속성저항력 7% | |
| 3단계 | 데미지 12% (10%확률) | 모든 스텟 20 | 명중 7 | 경험치 증가 7% | 최대호신강기 증가 7% | 속성저항력 10% | |
| 2성 | 1단계 | 데미지 15% (10%확률) | 모든 스텟 25 | 명중 10 | 경험치 증가 10% | 최대호신강기 증가 10% | 속성저항력 15% |
| 2단계 | 데미지 16% (10%확률) | 모든 스텟 30 | 명중 11 | 경험치 증가 10% | 최대호신강기 증가 11% | 속성저항력 17% | |
| 3단계 | 데미지 17% (10%확률) | 모든 스텟 35 | 명중 12 | 경험치 증가 10% | 최대호신강기 증가 12% | 속성저항력 20% | |
| 3성 | 1단계 | 데미지 20% (10%확률) | 모든 스텟 40 | 명중 18 | 경험치 증가 15% | 최대호신강기 증가 15% | 속성저항력 35% |
| 2단계 | 데미지 21% (10%확률) | 모든 스텟 45 | 명중 19 | 경험치 증가 15% | 최대호신강기 증가 16% | 속성저항력 37% | |
| 3단계 | 데미지 22% (10%확률) | 모든 스텟 50 | 명중 20 | 경험치 증가 15% | 최대호신강기 증가 17% | 속성저항력 40% | |
| 4성 | 1단계 | 데미지 30% (10%확률) | 모든 스텟 55 | 명중 30 | 경험치 증가 20% | 최대호신강기 증가 20% | 속성저항력 60% |
| 2단계 | 데미지 31% (10%확률) | 모든 스텟 60 | 명중 31 | 경험치 증가 20% | 최대호신강기 증가 21% | 속성저항력 62% | |
| 3단계 | 데미지 32% (10%확률) | 모든 스텟 65 | 명중 32 | 경험치 증가 20% | 최대호신강기 증가 22% | 속성저항력 65% | |
| 5성 | 1단계 | 데미지 48% (10%확률) | 모든 스텟 70 | 명중 48 | 경험치 증가 25% | 최대호신강기 증가 28% | 속성저항력 95% |
| 2단계 | 데미지 49% (10%확률) | 모든 스텟 75 | 명중 49 | 경험치 증가 25% | 최대호신강기 증가 29% | 속성저항력 97% | |
| 3단계 | 데미지 50% (10%확률) | 모든 스텟 80 | 명중 50 | 경험치 증가 25% | 최대호신강기 증가 30% | 속성저항력 100% | |
| 6성 | 1단계 | 데미지 55% (10%확률) | 모든 스텟 85 | 명중 65 | 경험치 증가 30% | 최대호신강기 증가 35% | 속성저항력 130% |
| 2단계 | 데미지 60% (10%확률) | 모든 스텟 90 | 명중 70 | 경험치 증가 30% | 최대호신강기 증가 37% | 속성저항력 135% | |
| 3단계 | 데미지 65% (10%확률) | 모든 스텟 95 | 명중 75 | 경험치 증가 30% | 최대호신강기 증가 40% | 속성저항력 140% | |
| 7성 | 1단계 | 데미지 68% (10%확률) | 모든 스텟 100 | 명중 80 | 경험치 증가 35% | 최대호신강기 증가 45% | 속성저항력 145% |
| 2단계 | 데미지 69% (10%확률) | 모든 스텟 105 | 명중 85 | 경험치 증가 35% | 최대호신강기 증가 47% | 속성저항력 150% | |
| 3단계 | 데미지 70% (10%확률) | 모든 스텟 110 | 명중 90 | 경험치 증가 35% | 최대호신강기 증가 50% | 속성저항력 155% |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(9,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 회피 3 | 모든 스텟 5 | PvP데미지증가 5% | 데미지 10% (10%확률) | PvP방어력 5% | 명중 5 |
| 2단계 | 회피 3 | 모든 스텟 10 | PvP데미지증가 6% | 데미지 11% (10%확률) | PvP방어력 7% | 명중 6 | |
| 3단계 | 회피 3 | 모든 스텟 15 | PvP데미지증가 7% | 데미지 12% (10%확률) | PvP방어력 10% | 명중 7 | |
| 2성 | 1단계 | 회피 5 | 모든 스텟 20 | PvP데미지증가 10% | 데미지 15% (10%확률) | PvP방어력 15% | 명중 10 |
| 2단계 | 회피 5 | 모든 스텟 25 | PvP데미지증가 11% | 데미지 16% (10%확률) | PvP방어력 17% | 명중 11 | |
| 3단계 | 회피 5 | 모든 스텟 30 | PvP데미지증가 12% | 데미지 17% (10%확률) | PvP방어력 20% | 명중 12 | |
| 3성 | 1단계 | 회피 10 | 모든 스텟 35 | PvP데미지증가 15% | 데미지 20% (10%확률) | PvP방어력 35% | 명중 18 |
| 2단계 | 회피 10 | 모든 스텟 40 | PvP데미지증가 16% | 데미지 21% (10%확률) | PvP방어력 37% | 명중 19 | |
| 3단계 | 회피 10 | 모든 스텟 45 | PvP데미지증가 17% | 데미지 22% (10%확률) | PvP방어력 40% | 명중 20 | |
| 4성 | 1단계 | 회피 15 | 모든 스텟 50 | PvP데미지증가 20% | 데미지 30% (10%확률) | PvP방어력 60% | 명중 30 |
| 2단계 | 회피 15 | 모든 스텟 55 | PvP데미지증가 21% | 데미지 31% (10%확률) | PvP방어력 62% | 명중 31 | |
| 3단계 | 회피 15 | 모든 스텟 60 | PvP데미지증가 22% | 데미지 32% (10%확률) | PvP방어력 65% | 명중 32 | |
| 5성 | 1단계 | 회피 20 | 모든 스텟 65 | PvP데미지증가 28% | 데미지 48% (10%확률) | PvP방어력 95% | 명중 48 |
| 2단계 | 회피 20 | 모든 스텟 70 | PvP데미지증가 29% | 데미지 49% (10%확률) | PvP방어력 97% | 명중 49 | |
| 3단계 | 회피 20 | 모든 스텟 75 | PvP데미지증가 30% | 데미지 50% (10%확률) | PvP방어력 100% | 명중 50 | |
| 6성 | 1단계 | 회피 25 | 모든 스텟 80 | PvP데미지증가 38% | 데미지 55% (10%확률) | PvP방어력 130% | 명중 65 |
| 2단계 | 회피 25 | 모든 스텟 85 | PvP데미지증가 39% | 데미지 60% (10%확률) | PvP방어력 135% | 명중 70 | |
| 3단계 | 회피 25 | 모든 스텟 90 | PvP데미지증가 40% | 데미지 65% (10%확률) | PvP방어력 140% | 명중 75 | |
| 7성 | 1단계 | 회피 30 | 모든 스텟 95 | PvP데미지증가 41% | 데미지 68% (10%확률) | PvP방어력 145% | 명중 80 |
| 2단계 | 회피 30 | 모든 스텟 100 | PvP데미지증가 42% | 데미지 69% (10%확률) | PvP방어력 150% | 명중 85 | |
| 3단계 | 회피 30 | 모든 스텟 105 | PvP데미지증가 43% | 데미지 70% (10%확률) | PvP방어력 155% | 명중 90 |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(12,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 5% | 모든 스텟 10 | 무공경험치 증가 7% | PvP일격데미지감소 5% | PvP속성저항력 5% | PvP일격저항 5 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 6% | 모든 스텟 15 | 무공경험치 증가 7% | PvP일격데미지감소 6% | PvP속성저항력 7% | PvP일격저항 6 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 7% | 모든 스텟 20 | 무공경험치 증가 7% | PvP일격데미지감소 7% | PvP속성저항력 10% | PvP일격저항 7 | |
| 2성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 10% | 모든 스텟 25 | 무공경험치 증가 10% | PvP일격데미지감소 10% | PvP속성저항력 15% | PvP일격저항 10 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 11% | 모든 스텟 30 | 무공경험치 증가 10% | PvP일격데미지감소 11% | PvP속성저항력 17% | PvP일격저항 11 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 12% | 모든 스텟 35 | 무공경험치 증가 10% | PvP일격데미지감소 12% | PvP속성저항력 20% | PvP일격저항 12 | |
| 3성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 15% | 모든 스텟 40 | 무공경험치 증가 15% | PvP일격데미지감소 18% | PvP속성저항력 35% | PvP일격저항 18 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 16% | 모든 스텟 45 | 무공경험치 증가 15% | PvP일격데미지감소 19% | PvP속성저항력 37% | PvP일격저항 19 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 17% | 모든 스텟 50 | 무공경험치 증가 15% | PvP일격데미지감소 20% | PvP속성저항력 40% | PvP일격저항 20 | |
| 4성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 20% | 모든 스텟 55 | 무공경험치 증가 20% | PvP일격데미지감소 30% | PvP속성저항력 60% | PvP일격저항 30 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 21% | 모든 스텟 60 | 무공경험치 증가 20% | PvP일격데미지감소 31% | PvP속성저항력 62% | PvP일격저항 31 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 22% | 모든 스텟 65 | 무공경험치 증가 20% | PvP일격데미지감소 32% | PvP속성저항력 65% | PvP일격저항 32 | |
| 5성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 28% | 모든 스텟 70 | 무공경험치 증가 25% | PvP일격데미지감소 48% | PvP속성저항력 95% | PvP일격저항 48 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 29% | 모든 스텟 75 | 무공경험치 증가 25% | PvP일격데미지감소 49% | PvP속성저항력 97% | PvP일격저항 49 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 30% | 모든 스텟 80 | 무공경험치 증가 25% | PvP일격데미지감소 50% | PvP속성저항력 100% | PvP일격저항 50 | |
| 6성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 35% | 모든 스텟 85 | 무공경험치 증가 30% | PvP일격데미지감소 55% | PvP속성저항력 130% | PvP일격저항 65 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 37% | 모든 스텟 90 | 무공경험치 증가 30% | PvP일격데미지감소 60% | PvP속성저항력 135% | PvP일격저항 70 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 40% | 모든 스텟 95 | 무공경험치 증가 30% | PvP일격데미지감소 65% | PvP속성저항력 140% | PvP일격저항 75 | |
| 7성 | 1단계 | 최대호신강기 증가 45% | 모든 스텟 100 | 무공경험치 증가 35% | PvP일격데미지감소 70% | PvP속성저항력 145% | PvP일격저항 80 |
| 2단계 | 최대호신강기 증가 47% | 모든 스텟 105 | 무공경험치 증가 35% | PvP일격데미지감소 75% | PvP속성저항력 150% | PvP일격저항 85 | |
| 3단계 | 최대호신강기 증가 50% | 모든 스텟 110 | 무공경험치 증가 35% | PvP일격데미지감소 80% | PvP속성저항력 155% | PvP일격저항 90 |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(12,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 일격 3 | 모든 스텟 10 | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | 몬스터공격력감소 5% | 최대생명력 증가 5% |
| 2단계 | 일격 3 | 모든 스텟 15 | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | 몬스터공격력감소 5% | 최대생명력 증가 6% | |
| 3단계 | 일격 3 | 모든 스텟 20 | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | 몬스터공격력감소 5% | 최대생명력 증가 7% | |
| 2성 | 1단계 | 일격 5 | 모든 스텟 25 | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | 몬스터공격력감소 6% | 최대생명력 증가 10% |
| 2단계 | 일격 5 | 모든 스텟 30 | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | 몬스터공격력감소 6% | 최대생명력 증가 11% | |
| 3단계 | 일격 5 | 모든 스텟 35 | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | 몬스터공격력감소 6% | 최대생명력 증가 12% | |
| 3성 | 1단계 | 일격 10 | 모든 스텟 40 | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | 몬스터공격력감소 8% | 최대생명력 증가 15% |
| 2단계 | 일격 10 | 모든 스텟 45 | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | 몬스터공격력감소 8% | 최대생명력 증가 16% | |
| 3단계 | 일격 10 | 모든 스텟 50 | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | 몬스터공격력감소 8% | 최대생명력 증가 17% | |
| 4성 | 1단계 | 일격 15 | 모든 스텟 55 | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | 몬스터공격력감소 10% | 최대생명력 증가 20% |
| 2단계 | 일격 15 | 모든 스텟 60 | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | 몬스터공격력감소 10% | 최대생명력 증가 21% | |
| 3단계 | 일격 15 | 모든 스텟 65 | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | 몬스터공격력감소 10% | 최대생명력 증가 22% | |
| 5성 | 1단계 | 일격 20 | 모든 스텟 70 | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | 몬스터공격력감소 15% | 최대생명력 증가 28% |
| 2단계 | 일격 20 | 모든 스텟 75 | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | 몬스터공격력감소 15% | 최대생명력 증가 29% | |
| 3단계 | 일격 20 | 모든 스텟 80 | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | 몬스터공격력감소 15% | 최대생명력 증가 30% | |
| 6성 | 1단계 | 일격 25 | 모든 스텟 85 | 몬스터방어력감소 20% | 몬스터속성저항력감소 20% | 몬스터공격력감소 20% | 최대생명력 증가 35% |
| 2단계 | 일격 25 | 모든 스텟 90 | 몬스터방어력감소 20% | 몬스터속성저항력감소 20% | 몬스터공격력감소 20% | 최대생명력 증가 37% | |
| 3단계 | 일격 25 | 모든 스텟 95 | 몬스터방어력감소 20% | 몬스터속성저항력감소 20% | 몬스터공격력감소 20% | 최대생명력 증가 40% | |
| 7성 | 1단계 | 일격 30 | 모든 스텟 100 | 몬스터방어력감소 25% | 몬스터속성저항력감소 25% | 몬스터공격력감소 25% | 최대생명력 증가 45% |
| 2단계 | 일격 30 | 모든 스텟 105 | 몬스터방어력감소 25% | 몬스터속성저항력감소 25% | 몬스터공격력감소 25% | 최대생명력 증가 47% | |
| 3단계 | 일격 30 | 모든 스텟 110 | 몬스터방어력감소 25% | 몬스터속성저항력감소 25% | 몬스터공격력감소 25% | 최대생명력 증가 50% |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(9,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 회피 3 | 모든 스텟 5 | 경험치 증가 5% | 일격데미지증가 3% | 명중 5 | PvP일격 3 |
| 2단계 | 회피 3 | 모든 스텟 10 | 경험치 증가 5% | 일격데미지증가 4% | 명중 6 | PvP일격 3 | |
| 3단계 | 회피 3 | 모든 스텟 15 | 경험치 증가 5% | 일격데미지증가 5% | 명중 7 | PvP일격 3 | |
| 2성 | 1단계 | 회피 5 | 모든 스텟 20 | 경험치 증가 7% | 일격데미지증가 8% | 명중 10 | PvP일격 5 |
| 2단계 | 회피 5 | 모든 스텟 25 | 경험치 증가 7% | 일격데미지증가 9% | 명중 11 | PvP일격 5 | |
| 3단계 | 회피 5 | 모든 스텟 30 | 경험치 증가 7% | 일격데미지증가 10% | 명중 12 | PvP일격 5 | |
| 3성 | 1단계 | 회피 10 | 모든 스텟 35 | 경험치 증가 10% | 일격데미지증가 13% | 명중 18 | PvP일격 10 |
| 2단계 | 회피 10 | 모든 스텟 40 | 경험치 증가 10% | 일격데미지증가 14% | 명중 19 | PvP일격 10 | |
| 3단계 | 회피 10 | 모든 스텟 45 | 경험치 증가 10% | 일격데미지증가 15% | 명중 20 | PvP일격 10 | |
| 4성 | 1단계 | 회피 15 | 모든 스텟 50 | 경험치 증가 15% | 일격데미지증가 23% | 명중 30 | PvP일격 15 |
| 2단계 | 회피 15 | 모든 스텟 55 | 경험치 증가 15% | 일격데미지증가 24% | 명중 31 | PvP일격 15 | |
| 3단계 | 회피 15 | 모든 스텟 60 | 경험치 증가 15% | 일격데미지증가 25% | 명중 32 | PvP일격 15 | |
| 5성 | 1단계 | 회피 20 | 모든 스텟 65 | 경험치 증가 20% | 일격데미지증가 38% | 명중 48 | PvP일격 20 |
| 2단계 | 회피 20 | 모든 스텟 70 | 경험치 증가 20% | 일격데미지증가 39% | 명중 49 | PvP일격 20 | |
| 3단계 | 회피 20 | 모든 스텟 75 | 경험치 증가 20% | 일격데미지증가 40% | 명중 50 | PvP일격 20 | |
| 6성 | 1단계 | 회피 25 | 모든 스텟 80 | 경험치 증가 25% | 일격데미지증가 45% | 명중 65 | PvP일격 25 |
| 2단계 | 회피 25 | 모든 스텟 85 | 경험치 증가 25% | 일격데미지증가 50% | 명중 70 | PvP일격 25 | |
| 3단계 | 회피 25 | 모든 스텟 90 | 경험치 증가 25% | 일격데미지증가 55% | 명중 75 | PvP일격 25 | |
| 7성 | 1단계 | 회피 30 | 모든 스텟 95 | 경험치 증가 30% | 일격데미지증가 58% | 명중 80 | PvP일격 30 |
| 2단계 | 회피 30 | 모든 스텟 100 | 경험치 증가 30% | 일격데미지증가 59% | 명중 85 | PvP일격 30 | |
| 3단계 | 회피 30 | 모든 스텟 105 | 경험치 증가 30% | 일격데미지증가 60% | 명중 90 | PvP일격 30 |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(12,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | PvP데미지증가 5% | 모든 스텟 10 | 무공경험치 증가 7% | 일격데미지증가 3% | 데미지 10% (10%확률) | PvP방어력 5% |
| 2단계 | PvP데미지증가 6% | 모든 스텟 15 | 무공경험치 증가 7% | 일격데미지증가 4% | 데미지 11% (10%확률) | PvP방어력 7% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 7% | 모든 스텟 20 | 무공경험치 증가 7% | 일격데미지증가 5% | 데미지 12% (10%확률) | PvP방어력 10% | |
| 2성 | 1단계 | PvP데미지증가 10% | 모든 스텟 25 | 무공경험치 증가 10% | 일격데미지증가 8% | 데미지 15% (10%확률) | PvP방어력 15% |
| 2단계 | PvP데미지증가 11% | 모든 스텟 30 | 무공경험치 증가 10% | 일격데미지증가 9% | 데미지 16% (10%확률) | PvP방어력 17% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 12% | 모든 스텟 35 | 무공경험치 증가 10% | 일격데미지증가 10% | 데미지 17% (10%확률) | PvP방어력 20% | |
| 3성 | 1단계 | PvP데미지증가 15% | 모든 스텟 40 | 무공경험치 증가 15% | 일격데미지증가 13% | 데미지 20% (10%확률) | PvP방어력 35% |
| 2단계 | PvP데미지증가 16% | 모든 스텟 45 | 무공경험치 증가 15% | 일격데미지증가 14% | 데미지 21% (10%확률) | PvP방어력 37% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 17% | 모든 스텟 50 | 무공경험치 증가 15% | 일격데미지증가 15% | 데미지 22% (10%확률) | PvP방어력 40% | |
| 4성 | 1단계 | PvP데미지증가 20% | 모든 스텟 55 | 무공경험치 증가 20% | 일격데미지증가 23% | 데미지 30% (10%확률) | PvP방어력 60% |
| 2단계 | PvP데미지증가 21% | 모든 스텟 60 | 무공경험치 증가 20% | 일격데미지증가 24% | 데미지 31% (10%확률) | PvP방어력 62% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 22% | 모든 스텟 65 | 무공경험치 증가 20% | 일격데미지증가 25% | 데미지 32% (10%확률) | PvP방어력 65% | |
| 5성 | 1단계 | PvP데미지증가 28% | 모든 스텟 70 | 무공경험치 증가 25% | 일격데미지증가 38% | 데미지 48% (10%확률) | PvP방어력 95% |
| 2단계 | PvP데미지증가 29% | 모든 스텟 75 | 무공경험치 증가 25% | 일격데미지증가 39% | 데미지 49% (10%확률) | PvP방어력 97% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 30% | 모든 스텟 80 | 무공경험치 증가 25% | 일격데미지증가 40% | 데미지 50% (10%확률) | PvP방어력 100% | |
| 6성 | 1단계 | PvP데미지증가 38% | 모든 스텟 85 | 무공경험치 증가 30% | 일격데미지증가 45% | 데미지 55% (10%확률) | PvP방어력 130% |
| 2단계 | PvP데미지증가 39% | 모든 스텟 90 | 무공경험치 증가 30% | 일격데미지증가 50% | 데미지 60% (10%확률) | PvP방어력 135% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 40% | 모든 스텟 95 | 무공경험치 증가 30% | 일격데미지증가 55% | 데미지 65% (10%확률) | PvP방어력 140% | |
| 7성 | 1단계 | PvP데미지증가 41% | 모든 스텟 95 | 무공경험치 증가 35% | 일격데미지증가 58% | 데미지 68% (10%확률) | PvP방어력 145% |
| 2단계 | PvP데미지증가 42% | 모든 스텟 100 | 무공경험치 증가 35% | 일격데미지증가 59% | 데미지 69% (10%확률) | PvP방어력 150% | |
| 3단계 | PvP데미지증가 43% | 모든 스텟 105 | 무공경험치 증가 35% | 일격데미지증가 60% | 데미지 70% (10%확률) | PvP방어력 155% |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(12,800 원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 아이템 2배 (1%확률) | 모든 스텟 10 | PvP방어력 5% | 일격데미지감소 3% | PvP데미지감소 5% | 회피 3 |
| 2단계 | 아이템 2배 (2%확률) | 모든 스텟 15 | PvP방어력 7% | 일격데미지감소 4% | PvP데미지감소 6% | 회피 3 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (3%확률) | 모든 스텟 20 | PvP방어력 10% | 일격데미지감소 5% | PvP데미지감소 7% | 회피 3 | |
| 2성 | 1단계 | 아이템 2배 (4%확률) | 모든 스텟 25 | PvP방어력 15% | 일격데미지감소 8% | PvP데미지감소 10% | 회피 5 |
| 2단계 | 아이템 2배 (5%확률) | 모든 스텟 30 | PvP방어력 17% | 일격데미지감소 9% | PvP데미지감소 11% | 회피 5 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (6%확률) | 모든 스텟 35 | PvP방어력 20% | 일격데미지감소 10% | PvP데미지감소 12% | 회피 5 | |
| 3성 | 1단계 | 아이템 2배 (7%확률) | 모든 스텟 40 | PvP방어력 35% | 일격데미지감소 13% | PvP데미지감소 15% | 회피 10 |
| 2단계 | 아이템 2배 (8%확률) | 모든 스텟 45 | PvP방어력 37% | 일격데미지감소 14% | PvP데미지감소 16% | 회피 10 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (9%확률) | 모든 스텟 50 | PvP방어력 40% | 일격데미지감소 15% | PvP데미지감소 17% | 회피 10 | |
| 4성 | 1단계 | 아이템 2배 (10%확률) | 모든 스텟 55 | PvP방어력 60% | 일격데미지감소 23% | PvP데미지감소 20% | 회피 15 |
| 2단계 | 아이템 2배 (11%확률) | 모든 스텟 60 | PvP방어력 62% | 일격데미지감소 24% | PvP데미지감소 21% | 회피 15 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (12%확률) | 모든 스텟 65 | PvP방어력 65% | 일격데미지감소 25% | PvP데미지감소 22% | 회피 15 | |
| 5성 | 1단계 | 아이템 2배 (13%확률) | 모든 스텟 70 | PvP방어력 95% | 일격데미지감소 38% | PvP데미지감소 28% | 회피 20 |
| 2단계 | 아이템 2배 (14%확률) | 모든 스텟 75 | PvP방어력 97% | 일격데미지감소 39% | PvP데미지감소 29% | 회피 20 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (15%확률) | 모든 스텟 80 | PvP방어력 100% | 일격데미지감소 40% | PvP데미지감소 30% | 회피 20 | |
| 6성 | 1단계 | 아이템 2배 (16%확률) | 모든 스텟 85 | PvP방어력 130% | 일격데미지감소 45% | PvP데미지감소 38% | 회피 25 |
| 2단계 | 아이템 2배 (17%확률) | 모든 스텟 90 | PvP방어력 135% | 일격데미지감소 50% | PvP데미지감소 39% | 회피 25 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (18%확률) | 모든 스텟 95 | PvP방어력 140% | 일격데미지감소 55% | PvP데미지감소 40% | 회피 25 | |
| 7성 | 1단계 | 아이템 2배 (19%확률) | 모든 스텟 100 | PvP방어력 145% | 일격데미지감소 60% | PvP데미지감소 41% | 회피 30 |
| 2단계 | 아이템 2배 (20%확률) | 모든 스텟 105 | PvP방어력 150% | 일격데미지감소 65% | PvP데미지감소 42% | 회피 30 | |
| 3단계 | 아이템 2배 (21%확률) | 모든 스텟 110 | PvP방어력 155% | 일격데미지감소 70% | PvP데미지감소 43% | 회피 30 |
● 획득방법 : 아이템 몰 상점(9,800 원보 or 19,600 은원보)
| 성급 | 단계 | 능력1 | 능력2 | 능력3 | 능력4 | 능력5 | 능력6 |
| 1성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 5 | 경험치 증가 5% | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | PvP일격저항 5 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 10 | 경험치 증가 5% | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | PvP일격저항 6 | |
| 3단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 15 | 경험치 증가 5% | 몬스터방어력감소 5% | 몬스터속성저항력감소 5% | PvP일격저항 7 | |
| 2성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 20 | 경험치 증가 7% | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | PvP일격저항 10 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 25 | 경험치 증가 7% | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | PvP일격저항 11 | |
| 3단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 30 | 경험치 증가 7% | 몬스터방어력감소 6% | 몬스터속성저항력감소 6% | PvP일격저항 12 | |
| 3성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 35 | 경험치 증가 10% | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | PvP일격저항 18 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 40 | 경험치 증가 10% | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | PvP일격저항 19 | |
| 3단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 45 | 경험치 증가 10% | 몬스터방어력감소 8% | 몬스터속성저항력감소 8% | PvP일격저항 20 | |
| 4성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 50 | 경험치 증가 15% | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | PvP일격저항 30 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 55 | 경험치 증가 15% | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | PvP일격저항 31 | |
| 3단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 60 | 경험치 증가 15% | 몬스터방어력감소 10% | 몬스터속성저항력감소 10% | PvP일격저항 32 | |
| 5성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 65 | 경험치 증가 20% | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | PvP일격저항 48 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 70 | 경험치 증가 20% | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | PvP일격저항 49 | |
| 3단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 75 | 경험치 증가 20% | 몬스터방어력감소 15% | 몬스터속성저항력감소 15% | PvP일격저항 50 | |
| 6성 | 1단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 80 | 경험치 증가 25% | 몬스터방어력감소 20% | 몬스터속성저항력감소 20% | PvP일격저항 65 |
| 2단계 | 선공무효화 | 모든 스텟 85 | 경험치 증가 25% | 몬스터방어력감소 20% | 몬스터속성저항력감소 20% | PvP일격저항 70 | |
