
가이드

가이드

| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 목검 | - | 검 | 근거리 공격력 35 ~ 43 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 장수검 | - | 검 | 근거리 공격력 35 ~ 43 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 사인검 | - | 검 | 근거리 공격력 49 ~ 60 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 응벽검 | - | 검 | 근거리 공격력 49 ~ 60 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 자미검 | - | 검 | 근거리 공격력 49 ~ 60 근골 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 구곡검 | - | 검 | 근거리 공격력 69 ~ 84 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 정문검 | - | 검 | 근거리 공격력 69 ~ 84 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 비응검 | - | 검 | 근거리 공격력 69 ~ 84 근골 +4 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 삼능검 | - | 검 | 근거리 공격력 69 ~ 84 근골 +2 민첩 +2 체력 +2 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 청강검 | - | 검 | 근거리 공격력 96 ~ 118 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 매화검 | - | 검 | 근거리 공격력 96 ~ 118 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 흑수검 | - | 검 | 근거리 공격력 96 ~ 118 근골 +6 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 사신검 | - | 검 | 근거리 공격력 96 ~ 118 근골 +3 민첩 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 금사검 | - | 검 | 근거리 공격력 96 ~ 118 근골 +3 체력 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 용린검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 패왕검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 현철검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 근골 +8 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 흑묵검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 근골 +5 민첩 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 의천검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 근골 +5 체력 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 용광검 | - | 검 | 근거리 공격력 135 ~ 165 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 묵혼검 | - | 검 | 근거리 공격력 182 ~ 223 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(검) : 유일 |
| 진염검(EV) | - | 검 | 근거리 공격력 182 ~ 223 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 천부신검 | - | 검 | 근거리 공격력 182 ~ 223 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(검) : 유일 |
| 귀멸진천검 | - | 검 | 근거리 공격력 182 ~ 223 근골 +11 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(검) : 유일 |
| 진패월신검 | - | 검 | 근거리 공격력 182 ~ 223 근골 +6 민첩 +6 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(검) : 유일 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 피혁권 | - | 권 | 근거리 공격력 41 ~ 45 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 진피권 | - | 권 | 근거리 공격력 41 ~ 45 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 각피권 | - | 권 | 근거리 공격력 57 ~ 63 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 철권 | - | 권 | 근거리 공격력 57 ~ 63 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 강철권 | - | 권 | 근거리 공격력 57 ~ 63 근골 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 정명권 | - | 권 | 근거리 공격력 80 ~ 88 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 추운권 | - | 권 | 근거리 공격력 80 ~ 88 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 육양권 | - | 권 | 근거리 공격력 80 ~ 88 근골 +4 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 황금권 | - | 권 | 근거리 공격력 80 ~ 88 근골 +2 민첩 +2 체력 +2 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 수라권 | - | 권 | 근거리 공격력 112 ~ 124 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 전격권 | - | 권 | 근거리 공격력 112 ~ 124 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 호아권 | - | 권 | 근거리 공격력 112 ~ 124 근골 +6 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 현철권 | - | 권 | 근거리 공격력 112 ~ 124 근골 +3 민첩 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 금강권 | - | 권 | 근거리 공격력 112 ~ 124 근골 +3 체력 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 용린권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 사자신권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 현무권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 근골 +8 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 백호신권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 근골 +5 민첩 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 청룡권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 근골 +5 체력 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 혼원신권 | - | 권 | 근거리 공격력 157 ~ 173 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 천마혈권 | - | 권 | 근거리 공격력 212 ~ 234 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(권) : 유일 |
| 진옥권(EV) | - | 권 | 근거리 공격력 212 ~ 234 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 환마폭쇄권 | - | 권 | 근거리 공격력 212 ~ 234 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(권) : 유일 |
| 금강구천권 | - | 권 | 근거리 공격력 212 ~ 234 근골 +11 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(권) : 유일 |
| 천수마혈권 | - | 권 | 근거리 공격력 212 ~ 234 근골 +6 민첩 +6 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(권) : 유일 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 목도 | - | 도 | 근거리 공격력 29 ~ 53 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 묘도 | - | 도 | 근거리 공격력 29 ~ 53 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 만도 | - | 도 | 근거리 공격력 40 ~ 75 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 유엽도 | - | 도 | 근거리 공격력 40 ~ 75 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 박도 | - | 도 | 근거리 공격력 40 ~ 75 근골 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 환도 | - | 도 | 근거리 공격력 56 ~ 104 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 안시도 | - | 도 | 근거리 공격력 56 ~ 104 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 거치도 | - | 도 | 근거리 공격력 56 ~ 104 근골 +4 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 파풍도 | - | 도 | 근거리 공격력 56 ~ 104 근골 +2 민첩 +2 체력 +2 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 미첨도 | - | 도 | 근거리 공격력 79 ~ 146 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 태극도 | - | 도 | 근거리 공격력 79 ~ 146 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 구룡도 | - | 도 | 근거리 공격력 79 ~ 146 근골 +6 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 거령도 | - | 도 | 근거리 공격력 79 ~ 146 근골 +3 민첩 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 현철도 | - | 도 | 근거리 공격력 79 ~ 146 근골 +3 체력 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 용혈도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 비룡재천도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 청룡도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 근골 +8 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 달마계도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 근골 +5 민첩 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 도룡도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 근골 +5 체력 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 패황천도 | - | 도 | 근거리 공격력 110 ~ 205 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 천마혈도 | - | 도 | 근거리 공격력 149 ~ 276 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(도) : 유일 |
| 한상도(EV) | - | 도 | 근거리 공격력 149 ~ 276 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 흑귀멸도 | - | 도 | 근거리 공격력 149 ~ 276 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(도) : 유일 |
| 패천참도 | - | 도 | 근거리 공격력 149 ~ 276 근골 +11 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(도) : 유일 |
| 참신마혈도 | - | 도 | 근거리 공격력 149 ~ 276 근골 +6 민첩 +6 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(도) : 유일 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 목창 | - | 창 | 근거리 공격력 31 ~ 47 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 장창 | - | 창 | 근거리 공격력 31 ~ 47 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 철창 | - | 창 | 근거리 공격력 44 ~ 66 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 유성창 | - | 창 | 근거리 공격력 44 ~ 66 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 사모 | - | 창 | 근거리 공격력 44 ~ 66 근골 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 월아산 | - | 창 | 근거리 공격력 61 ~ 92 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 청룡극 | - | 창 | 근거리 공격력 61 ~ 92 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 상비창 | - | 창 | 근거리 공격력 61 ~ 92 근골 +4 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 응두창 | - | 창 | 근거리 공격력 61 ~ 92 근골 +2 민첩 +2 체력 +2 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 장팔사모 | - | 창 | 근거리 공격력 86 ~ 129 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 언월창 | - | 창 | 근거리 공격력 86 ~ 129 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 추혼탈엽창 | - | 창 | 근거리 공격력 86 ~ 129 근골 +6 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 태극신창 | - | 창 | 근거리 공격력 86 ~ 129 근골 +3 민첩 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 자단현철창 | - | 창 | 근거리 공격력 86 ~ 129 근골 +3 체력 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 여의창 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 흑기병창 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 방천화극 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 근골 +8 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 자룡금강창 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 근골 +5 민첩 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 수라혈풍창 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 근골 +5 체력 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 복마화령창 | - | 창 | 근거리 공격력 120 ~ 180 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 아수라신창 | - | 창 | 근거리 공격력 162 ~ 243 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(창) : 유일 |
| 명신겸(EV) | - | 창 | 근거리 공격력 162 ~ 243 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 멸혼참성창 | - | 창 | 근거리 공격력 162 ~ 243 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(창) : 유일 |
| 태월유성창 | - | 창 | 근거리 공격력 162 ~ 243 근골 +11 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(창) : 유일 |
| 마신용첨창 | - | 창 | 근거리 공격력 162 ~ 243 근골 +6 민첩 +6 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(창) : 유일 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 목궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 28 ~ 46 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 단궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 28 ~ 46 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 장궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 39 ~ 65 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 강궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 39 ~ 65 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 각궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 39 ~ 65 근골 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 맥궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 55 ~ 91 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 철궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 55 ~ 91 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 강철궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 55 ~ 91 근골 +4 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 전궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 55 ~ 91 근골 +2 민첩 +2 체력 +2 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 단목궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 76 ~ 127 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 자단목궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 76 ~ 127 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 현철궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 76 ~ 127 근골 +6 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 현철대궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 76 ~ 127 근골 +3 민첩 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 금강궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 76 ~ 127 근골 +3 체력 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 용설궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 봉황비천궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 고려소천궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 근골 +8 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 현무파천궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 근골 +5 민첩 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 고려대천궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 근골 +5 체력 +5 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 수라혈뇌궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 107 ~ 178 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 천부신궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 144 ~ 240 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(궁) : 유일 |
| 성운궁(EV) | - | 궁 | 근거리 공격력 144 ~ 240 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 파천선풍궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 144 ~ 240 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(궁) : 유일 |
| 황충진천궁 | - | 궁 | 근거리 공격력 144 ~ 240 근골 +11 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(궁) : 유일 |
| 월광멸겁화 | - | 궁 | 근거리 공격력 144 ~ 240 근골 +6 민첩 +6 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(궁) : 유일 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 돈표 | - | 암기 | 원거리 공격력 30 ~ 40 화속성 공격력 +49% 수속성 공격력 +49% 금속성 공격력 +49% 민첩 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 승표 | - | 암기 | 원거리 공격력 30 ~ 40 화속성 공격력 +49% 수속성 공격력 +49% 금속성 공격력 +49% 체력 +3 | 80,000 은화 | 4,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 일반 | |
| 독질려 | - | 암기 | 원거리 공격력 42 ~ 57 화속성 공격력 +68% 수속성 공격력 +68% 금속성 공격력 +68% 민첩 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 적화침 | - | 암기 | 원거리 공격력 42 ~ 57 화속성 공격력 +68% 수속성 공격력 +68% 금속성 공격력 +68% 체력 +4 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 오공표 | - | 암기 | 원거리 공격력 42 ~ 57 화속성 공격력 +68% 수속성 공격력 +68% 금속성 공격력 +68% 근골 +2 심맥 +2 | 400,000 은화 | 20,000 은화 | 상점(무기상인), 무기상자 : 희귀 | |
| 청봉정 | - | 암기 | 원거리 공격력 59 ~ 79 화속성 공격력 +96% 수속성 공격력 +96% 금속성 공격력 +96% 민첩 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 투풍표 | - | 암기 | 원거리 공격력 59 ~ 79 화속성 공격력 +96% 수속성 공격력 +96% 금속성 공격력 +96% 체력 +6 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 투골정 | - | 암기 | 원거리 공격력 59 ~ 79 화속성 공격력 +96% 수속성 공격력 +96% 금속성 공격력 +96% 근골 +3 심맥 +3 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 금화침 | - | 암기 | 원거리 공격력 59 ~ 79 화속성 공격력 +96% 수속성 공격력 +96% 금속성 공격력 +96% 근골 +1 민첩 +1 체력 +1 심맥 +1 | - | 50,000 은화 | ○ | 무기상자 : 영웅, 보스 드랍 |
| 빙백은침 | - | 암기 | 원거리 공격력 82 ~ 111 화속성 공격력 +134% 수속성 공격력 +134% 금속성 공격력 +134% 민첩 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 폭혈비 | - | 암기 | 원거리 공격력 82 ~ 111 화속성 공격력 +134% 수속성 공격력 +134% 금속성 공격력 +134% 체력 +9 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 유성환 | - | 암기 | 원거리 공격력 82 ~ 111 화속성 공격력 +134% 수속성 공격력 +134% 금속성 공격력 +134% 근골 +4 심맥 +4 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 살음비도 | - | 암기 | 원거리 공격력 82 ~ 111 화속성 공격력 +134% 수속성 공격력 +134% 금속성 공격력 +134% 근골 +3 민첩 +3 심맥 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 유령인 | - | 암기 | 원거리 공격력 82 ~ 111 화속성 공격력 +134% 수속성 공격력 +134% 금속성 공격력 +134% 근골 +3 체력 +3 심맥 +3 | - | 250 금화 | ○ | 무기상자 : 전설, 보스 드랍 |
| 천성환 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 민첩 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 혈적자 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 체력 +12 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 묵영비 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 근골 +6 심맥 +6 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 이가표창 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 근골 +4 민첩 +4 심맥 +4 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 마룡섬절환 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 근골 +4 체력 +4 심맥 +4 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 인왕신환 | - | 암기 | 원거리 공격력 115 ~ 155 화속성 공격력 +188% 수속성 공격력 +188% 금속성 공격력 +188% 근골 +3 민첩 +3 체력 +3 심맥 +3 | - | 1,250 금화 | ○ | 무기상자 : 신화, 보스 드랍 |
| 혈마비 | - | 암기 | 원거리 공격력 155 ~ 210 화속성 공격력 +253% 수속성 공격력 +253% 금속성 공격력 +253% 민첩 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(암기) : 유일 |
| 파허비(EV) | - | 암기 | 원거리 공격력 155 ~ 210 화속성 공격력 +253% 수속성 공격력 +253% 금속성 공격력 +253% 민첩 +16 | - | - | 이벤트 | |
| 진천멸귀환 | - | 암기 | 원거리 공격력 155 ~ 210 화속성 공격력 +253% 수속성 공격력 +253% 금속성 공격력 +253% 체력 +16 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(암기) : 유일 |
| 파천멸성표 | - | 암기 | 원거리 공격력 155 ~ 210 화속성 공격력 +253% 수속성 공격력 +253% 금속성 공격력 +253% 근골 +8 심맥 +8 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(암기) : 유일 |
| 귀멸비곤비 | - | 암기 | 원거리 공격력 155 ~ 210 화속성 공격력 +253% 수속성 공격력 +253% 금속성 공격력 +253% 근골 +5 민첩 +5 심맥 +5 | - | 6,250 금화 | ○ | 무기상자(암기) : 유일 |
