
가이드

가이드


| 대천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 대천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 대천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 대천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 대천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +1500 최대 호신강기 +1000 경공속도 +100 PvP 방어력 +10% PvP 속성저항력 +10% PvP 회피 +5 | 최대 생명력 +1600 최대 호신강기 +1050 경공속도 +106 PvP 방어력 +12% PvP 속성저항력 +12% PvP 회피 +5 | 최대 생명력 +1700 최대 호신강기 +1100 경공속도 +112 PvP 방어력 +14% PvP 속성저항력 +14% PvP 회피 +5 | 최대 생명력 +1800 최대 호신강기 +1150 경공속도 +118 PvP 방어력 +16% PvP 속성저항력 +16% PvP 회피 +5 | 최대 생명력 +1900 최대 호신강기 +1200 경공속도 +124 PvP 방어력 +18% PvP 속성저항력 +18% PvP 회피 +5 |
| 대천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 대천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 대천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 대천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 대천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +1500 최대 호신강기 +1000 경공속도 +100 방어력 +4% 속성저항력 +4% 회피 +1 | 최대 생명력 +1600 최대 호신강기 +1050 경공속도 +106 방어력 +5% 속성저항력 +5% 회피 +1 | 최대 생명력 +1700 최대 호신강기 +1100 경공속도 +112 방어력 +6% 속성저항력 +6% 회피 +1 | 최대 생명력 +1800 최대 호신강기 +1150 경공속도 +118 방어력 +7% 속성저항력 +7% 회피 +1 | 최대 생명력 +1900 최대 호신강기 +1200 경공속도 +124 방어력 +8% 속성저항력 +8% 회피 +1 |

| 권천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 권천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 권천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 권천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 권천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +2200 최대 호신강기 +1400 경공속도 +154 PvP 방어력 +23% PvP 속성저항력 +23% PvP 회피 +6 | 최대 생명력 +2300 최대 호신강기 +1450 경공속도 +160 PvP 방어력 +25% PvP 속성저항력 +25% PvP 회피 +6 | 최대 생명력 +2400 최대 호신강기 +1500 경공속도 +166 PvP 방어력 +27% PvP 속성저항력 +27% PvP 회피 +6 | 최대 생명력 +2500 최대 호신강기 +1550 경공속도 +172 PvP 방어력 +29% PvP 속성저항력 +29% PvP 회피 +6 | 최대 생명력 +2600 최대 호신강기 +1600 경공속도 +178 PvP 방어력 +31% PvP 속성저항력 +31% PvP 회피 +6 |
| 권천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 권천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 권천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 권천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 권천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +2200 최대 호신강기 +1400 경공속도 +154 방어력 +10% 속성저항력 +10% 회피 +2 | 최대 생명력 +2300 최대 호신강기 +1450 경공속도 +160 방어력 +11% 속성저항력 +11% 회피 +2 | 최대 생명력 +2400 최대 호신강기 +1500 경공속도 +166 방어력 +12% 속성저항력 +12% 회피 +2 | 최대 생명력 +2500 최대 호신강기 +1550 경공속도 +172 방어력 +13% 속성저항력 +13% 회피 +2 | 최대 생명력 +2600 최대 호신강기 +1600 경공속도 +178 방어력 +14% 속성저항력 +14% 회피 +2 |

| 능천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 능천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 능천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 능천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 능천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +2900 최대 호신강기 +1800 경공속도 +238 PvP 방어력 +36% PvP 속성저항력 +36% PvP 회피 +7 | 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1850 경공속도 +244 PvP 방어력 +38% PvP 속성저항력 +38% PvP 회피 +7 | 최대 생명력 +3100 최대 호신강기 +1900 경공속도 +250 PvP 방어력 +40% PvP 속성저항력 +40% PvP 회피 +7 | 최대 생명력 +3200 최대 호신강기 +1950 경공속도 +256 PvP 방어력 +42% PvP 속성저항력 +42% PvP 회피 +7 | 최대 생명력 +3300 최대 호신강기 +2000 경공속도 +262 PvP 방어력 +44% PvP 속성저항력 +44% PvP 회피 +7 |
| 능천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 능천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 능천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 능천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 능천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +2900 최대 호신강기 +1800 경공속도 +238 방어력 +16% 속성저항력 +16% 회피 +2 | 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1850 경공속도 +244 방어력 +17% 속성저항력 +17% 회피 +2 | 최대 생명력 +3100 최대 호신강기 +1900 경공속도 +250 방어력 +18% 속성저항력 +18% 회피 +2 | 최대 생명력 +3200 최대 호신강기 +1950 경공속도 +256 방어력 +19% 속성저항력 +19% 회피 +2 | 최대 생명력 +3300 최대 호신강기 +2000 경공속도 +262 방어력 +20% 속성저항력 +20% 회피 +2 |

| 역천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 역천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 역천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 역천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 역천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +3600 최대 호신강기 +2200 경공속도 +292 PvP 방어력 +49% PvP 속성저항력 +49% PvP 회피 +8 | 최대 생명력 +3700 최대 호신강기 +2250 경공속도 +298 PvP 방어력 +51% PvP 속성저항력 +51% PvP 회피 +8 | 최대 생명력 +3800 최대 호신강기 +2300 경공속도 +304 PvP 방어력 +53% PvP 속성저항력 +53% PvP 회피 +8 | 최대 생명력 +3900 최대 호신강기 +2350 경공속도 +310 PvP 방어력 +55% PvP 속성저항력 +55% PvP 회피 +8 | 최대 생명력 +4000 최대 호신강기 +2400 경공속도 +316 PvP 방어력 +57% PvP 속성저항력 +57% PvP 회피 +8 |
| 역천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 역천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 역천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 역천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 역천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +3600 최대 호신강기 +2200 경공속도 +292 방어력 +22% 속성저항력 +22% 회피 +3 | 최대 생명력 +3700 최대 호신강기 +2250 경공속도 +298 방어력 +23% 속성저항력 +23% 회피 +3 | 최대 생명력 +3800 최대 호신강기 +2300 경공속도 +304 방어력 +24% 속성저항력 +24% 회피 +3 | 최대 생명력 +3900 최대 호신강기 +2350 경공속도 +310 방어력 +25% 속성저항력 +25% 회피 +3 | 최대 생명력 +4000 최대 호신강기 +2400 경공속도 +316 방어력 +26% 속성저항력 +26% 회피 +3 |

| 주천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 주천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 주천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 주천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 주천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +4300 최대 호신강기 +2600 경공속도 +346 PvP 방어력 +62% PvP 속성저항력 +62% PvP 회피 +9 | 최대 생명력 +4400 최대 호신강기 +2650 경공속도 +352 PvP 방어력 +64% PvP 속성저항력 +64% PvP 회피 +9 | 최대 생명력 +4500 최대 호신강기 +2700 경공속도 +358 PvP 방어력 +66% PvP 속성저항력 +66% PvP 회피 +9 | 최대 생명력 +4600 최대 호신강기 +2750 경공속도 +364 PvP 방어력 +68% PvP 속성저항력 +68% PvP 회피 +9 | 최대 생명력 +4700 최대 호신강기 +2800 경공속도 +370 PvP 방어력 +70% PvP 속성저항력 +70% PvP 회피 +9 |
| 주천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 주천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 주천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 주천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 주천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +4300 최대 호신강기 +2600 경공속도 +346 방어력 +28% 속성저항력 +28% 회피 +3 | 최대 생명력 +4400 최대 호신강기 +2650 경공속도 +352 방어력 +29% 속성저항력 +29% 회피 +3 | 최대 생명력 +4500 최대 호신강기 +2700 경공속도 +358 방어력 +30% 속성저항력 +30% 회피 +3 | 최대 생명력 +4600 최대 호신강기 +2750 경공속도 +364 방어력 +31% 속성저항력 +31% 회피 +3 | 최대 생명력 +4700 최대 호신강기 +2800 경공속도 +370 방어력 +32% 속성저항력 +32% 회피 +3 |

| 좌천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 좌천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 좌천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 좌천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 좌천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +5300 최대 호신강기 +3200 경공속도 +400 PvP 방어력 +80% PvP 속성저항력 +80% 일격저항 +10 PvP 회피 +11 | 최대 생명력 +5400 최대 호신강기 +3250 경공속도 +406 PvP 방어력 +82% PvP 속성저항력 +82% 일격저항 +11 PvP 회피 +11 | 최대 생명력 +5500 최대 호신강기 +3300 경공속도 +412 PvP 방어력 +84% PvP 속성저항력 +84% 일격저항 +12 PvP 회피 +11 | 최대 생명력 +5600 최대 호신강기 +3350 경공속도 +418 PvP 방어력 +86% PvP 속성저항력 +86% 일격저항 +13 PvP 회피 +11 | 최대 생명력 +5700 최대 호신강기 +3400 경공속도 +424 PvP 방어력 +88% PvP 속성저항력 +88% 일격저항 +14 PvP 회피 +11 |
| 좌천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 좌천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 좌천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 좌천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 좌천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +5300 최대 호신강기 +3200 경공속도 +400 방어력 +36% 속성저항력 +36% 자연 호신강기 회복량 +995 회피 +4 | 최대 생명력 +5400 최대 호신강기 +3250 경공속도 +406 방어력 +37% 속성저항력 +37% 자연 호신강기 회복량 +1100 회피 +4 | 최대 생명력 +5500 최대 호신강기 +3300 경공속도 +412 방어력 +38% 속성저항력 +38% 자연 호신강기 회복량 +1225 회피 +4 | 최대 생명력 +5600 최대 호신강기 +3350 경공속도 +418 방어력 +39% 속성저항력 +39% 자연 호신강기 회복량 +1340 회피 +4 | 최대 생명력 +5700 최대 호신강기 +3400 경공속도 +424 방어력 +40% 속성저항력 +40% 자연 호신강기 회복량 +1455 회피 +4 |

| 지천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 지천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 지천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 지천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 지천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +6600 최대 호신강기 +4000 경공속도 +454 PvP 방어력 +103% PvP 속성저항력 +103% 일격저항 +20 PvP 회피 +14 | 최대 생명력 +6700 최대 호신강기 +4050 경공속도 +460 PvP 방어력 +105% PvP 속성저항력 +105% 일격저항 +21 PvP 회피 +14 | 최대 생명력 +6800 최대 호신강기 +4100 경공속도 +466 PvP 방어력 +107% PvP 속성저항력 +107% 일격저항 +22 PvP 회피 +14 | 최대 생명력 +6900 최대 호신강기 +4150 경공속도 +472 PvP 방어력 +109% PvP 속성저항력 +109% 일격저항 +23 PvP 회피 +14 | 최대 생명력 +7000 최대 호신강기 +4200 경공속도 +478 PvP 방어력 +111% PvP 속성저항력 +111% 일격저항 +24 PvP 회피 +14 |
| 지천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 지천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 지천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 지천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 지천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +6600 최대 호신강기 +4000 경공속도 +454 방어력 +46% 속성저항력 +46% 자연 호신강기 회복량 +2005 회피 +5 | 최대 생명력 +6700 최대 호신강기 +4050 경공속도 +460 방어력 +47% 속성저항력 +47% 자연 호신강기 회복량 +2120 회피 +5 | 최대 생명력 +6800 최대 호신강기 +4100 경공속도 +466 방어력 +48% 속성저항력 +48% 자연 호신강기 회복량 +2235 회피 +5 | 최대 생명력 +6900 최대 호신강기 +4150 경공속도 +472 방어력 +49% 속성저항력 +49% 자연 호신강기 회복량 +2350 회피 +5 | 최대 생명력 +7000 최대 호신강기 +4200 경공속도 +478 방어력 +50% 속성저항력 +50% 자연 호신강기 회복량 +2465 회피 +5 |

| 치천사의 날개(Ⅰ) - 격 | 치천사의 날개(Ⅱ) - 격 | 치천사의 날개(Ⅲ) - 격 | 치천사의 날개(Ⅳ) - 격 | 치천사의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +8200 최대 호신강기 +5000 경공속도 +508 PvP 방어력 +131% PvP 속성저항력 +131% 일격저항 +33 PvP 회피 +18 | 최대 생명력 +8300 최대 호신강기 +5050 경공속도 +514 PvP 방어력 +133% PvP 속성저항력 +133% 일격저항 +34 PvP 회피 +18 | 최대 생명력 +8400 최대 호신강기 +5100 경공속도 +520 PvP 방어력 +135% PvP 속성저항력 +135% 일격저항 +35 PvP 회피 +18 | 최대 생명력 +8500 최대 호신강기 +5150 경공속도 +526 PvP 방어력 +137% PvP 속성저항력 +137% 일격저항 +36 PvP 회피 +18 | 최대 생명력 +8600 최대 호신강기 +5200 경공속도 +532 PvP 방어력 +139% PvP 속성저항력 +139% 일격저항 +37 PvP 회피 +18 |
| 치천사의 날개(Ⅰ) - 연 | 치천사의 날개(Ⅱ) - 연 | 치천사의 날개(Ⅲ) - 연 | 치천사의 날개(Ⅳ) - 연 | 치천사의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +8200 최대 호신강기 +5000 경공속도 +508 방어력 +59% 속성저항력 +59% 자연 호신강기 회복량 +33 회피 +6 | 최대 생명력 +8300 최대 호신강기 +5050 경공속도 +514 방어력 +60% 속성저항력 +60% 자연 호신강기 회복량 +3130 회피 +6 | 최대 생명력 +8400 최대 호신강기 +5100 경공속도 +520 방어력 +61% 속성저항력 +61% 자연 호신강기 회복량 +3245 회피 +6 | 최대 생명력 +8500 최대 호신강기 +5150 경공속도 +526 방어력 +62% 속성저항력 +62% 자연 호신강기 회복량 +3360 회피 +6 | 최대 생명력 +8600 최대 호신강기 +5200 경공속도 +532 방어력 +63% 속성저항력 +63% 자연 호신강기 회복량 +3475 회피 +6 |

| 봉황의 날개(Ⅰ) - 격 | 봉황의 날개(Ⅱ) - 격 | 봉황의 날개(Ⅲ) - 격 | 봉황의 날개(Ⅳ) - 격 | 봉황의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 최대 생명력 +10100 최대 호신강기 +6200 경공속도 +562 PvP 방어력 +164% PvP 속성저항력 +164% 일격저항 +49 PvP 회피 +23 | 최대 생명력 +10200 최대 호신강기 +6250 경공속도 +568 PvP 방어력 +166% PvP 속성저항력 +166% 일격저항 +50 PvP 회피 +23 | 최대 생명력 +10300 최대 호신강기 +6300 경공속도 +574 PvP 방어력 +168% PvP 속성저항력 +168% 일격저항 +51 PvP 회피 +23 | 최대 생명력 +10400 최대 호신강기 +6350 경공속도 +580 PvP 방어력 +170% PvP 속성저항력 +170% 일격저항 +52 PvP 회피 +23 | 최대 생명력 +10500 최대 호신강기 +6400 경공속도 +586 PvP 방어력 +172% PvP 속성저항력 +172% 일격저항 +53 PvP 회피 +23 |
| 봉황의 날개(Ⅰ) - 연 | 봉황의 날개(Ⅱ) - 연 | 봉황의 날개(Ⅲ) - 연 | 봉황의 날개(Ⅳ) - 연 | 봉황의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 최대 생명력 +10100 최대 호신강기 +6200 경공속도 +562 방어력 +74% 속성저항력 +74% 자연 호신강기 회복량 +4135 회피 +8 | 최대 생명력 +10200 최대 호신강기 +6250 경공속도 +568 방어력 +75% 속성저항력 +75% 자연 호신강기 회복량 +4250 회피 +8 | 최대 생명력 +10300 최대 호신강기 +6300 경공속도 +574 방어력 +76% 속성저항력 +76% 자연 호신강기 회복량 +4365 회피 +8 | 최대 생명력 +10400 최대 호신강기 +6350 경공속도 +580 방어력 +77% 속성저항력 +77% 자연 호신강기 회복량 +4480 회피 +8 | 최대 생명력 +10500 최대 호신강기 +6400 경공속도 +586 방어력 +78% 속성저항력 +78% 자연 호신강기 회복량 +4595 회피 +8 |

| 주작의 날개(Ⅰ) - 격 | 주작의 날개(Ⅱ) - 격 | 주작의 날개(Ⅲ) - 격 | 주작의 날개(Ⅳ) - 격 | 주작의 날개(Ⅴ) - 격 |
| 체력+10 최대 생명력 +12300 최대 호신강기 +7600 경공속도 +616 PvP 방어력 +202% PvP 속성저항력 +202% 일격저항 +68 PvP 회피 +30 | 체력+20 최대 생명력 +12400 최대 호신강기 +7650 경공속도 +622 PvP 방어력 +204% PvP 속성저항력 +204% 일격저항 +69 PvP 회피 +30 | 체력+30 최대 생명력 +12500 최대 호신강기 +7700 경공속도 +628 PvP 방어력 +206% PvP 속성저항력 +206% 일격저항 +70 PvP 회피 +30 | 체력+40 최대 생명력 +12600 최대 호신강기 +7750 경공속도 +634 PvP 방어력 +208% PvP 속성저항력 +208% 일격저항 +71 PvP 회피 +30 | 체력+50 최대 생명력 +12700 최대 호신강기 +7800 경공속도 +640 PvP 방어력 +210% PvP 속성저항력 +210% 일격저항 +72 PvP 회피 +30 |
| 주작의 날개(Ⅰ) - 연 | 주작의 날개(Ⅱ) - 연 | 주작의 날개(Ⅲ) - 연 | 주작의 날개(Ⅳ) - 연 | 주작의 날개(Ⅴ) - 연 |
| 체력+10 최대 생명력 +12300 최대 호신강기 +7600 경공속도 +616 방어력 +91% 속성저항력 +91% 자연 호신강기 회복량 +5310 회피 +10 | 체력+20 최대 생명력 +12400 최대 호신강기 +7650 경공속도 +622 방어력 +92% 속성저항력 +92% 자연 호신강기 회복량 +5425 회피 +10 | 체력+30 최대 생명력 +12500 최대 호신강기 +7700 경공속도 +628 방어력 +93% 속성저항력 +93% 자연 호신강기 회복량 +5540 회피 +10 | 체력+40 최대 생명력 +12600 최대 호신강기 +7750 경공속도 +634 방어력 +94% 속성저항력 +94% 자연 호신강기 회복량 +5655 회피 +10 | 체력+50 최대 생명력 +12700 최대 호신강기 +7800 경공속도 +640 방어력 +95% 속성저항력 +95% 자연 호신강기 회복량 +5770 회피 +10 |



| 기린의 날개(Ⅰ) - 격|청 | 기린의 날개(Ⅱ) - 격|청 | 기린의 날개(Ⅲ) - 격|청 | 기린의 날개(Ⅳ) - 격|청 | 기린의 날개(Ⅴ) - 격|청 |
| 체력+60 최대 생명력 +14800 최대 호신강기 +9200 경공속도 +670 PvP 방어력 +245% PvP 속성저항력 +245% 일격저항 +89 PvP 회피 +39 | 체력+70 최대 생명력 +14900 최대 호신강기 +92500 경공속도 +676 PvP 방어력 +247% PvP 속성저항력 +247% 일격저항 +90 PvP 회피 +39 | 체력+80 최대 생명력 +15000 최대 호신강기 +9300 경공속도 +682 PvP 방어력 +249% PvP 속성저항력 +249% 일격저항 +91 PvP 회피 +39 | 체력+90 최대 생명력 +15100 최대 호신강기 +9350 경공속도 +688 PvP 방어력 +251% PvP 속성저항력 +251% 일격저항 +92 PvP 회피 +39 | 체력+100 최대 생명력 +15200 최대 호신강기 +9400 경공속도 +694 PvP 방어력 +253% PvP 속성저항력 +253% 일격저항 +93 PvP 회피 +39 |
| 기린의 날개(Ⅰ) - 연|청 | 기린의 날개(Ⅱ) - 연|청 | 기린의 날개(Ⅲ) - 연|청 | 기린의 날개(Ⅳ) - 연|청 | 기린의 날개(Ⅴ) - 연|청 |
| 체력+60 최대 생명력 +14800 최대 호신강기 +9200 경공속도 +670 방어력 +110% 속성저항력 +110% 자연 호신강기 회복량 +6540 회피 +13 | 체력+70 최대 생명력 +14900 최대 호신강기 +92500 경공속도 +676 방어력 +111% 속성저항력 +111% 자연 호신강기 회복량 +6655 회피 +13 | 체력+80 최대 생명력 +15000 최대 호신강기 +9300 경공속도 +682 방어력 +112% 속성저항력 +112% 자연 호신강기 회복량 +6770 회피 +13 | 체력+90 최대 생명력 +15100 최대 호신강기 +9350 경공속도 +688 방어력 +113% 속성저항력 +113% 자연 호신강기 회복량 +6885 회피 +13 | 체력+100 최대 생명력 +15200 최대 호신강기 +9400 경공속도 +694 방어력 +114% 속성저항력 +114% 자연 호신강기 회복량 +7000 회피 +13 |
