
가이드

가이드


| 묵존 가면 | 왕자 가면 | |
| 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% 경공 내력 소모 없음 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% 경공 내력 소모 없음 |


| 일격의 복면 | 힘의 복면 | 내공의 복면 |
| 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 외공일격 +7 내공일격 +7 | 근골 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 외공데미지 +10% 무기 공격력 +3 | 심맥 +5 최대 생명력 +210 최대 호신강기 +350 최대 내력 +150 내공데미지 +10% |

| 야차의 가면-운 | 야차의 가면-월 | |
| 근골 +5 민첩 +20 체력 +5 심맥 +5 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +20 |

| 매의 가면-청 | 매의 가면-혈 | |
| 근골 +5 민첩 +5 체력 +20 심맥 +5 | 근골 +20 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 |

| 분노의 해골가면 | 저주의 해골가면 | 공포의 해골가면 |
| 외공데미지 +5% 몬스터 방어력 감소 10% 외공일격 +5 내공일격 +5 | 내공데미지 +5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 외공일격 +5 내공일격 +5 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 몬스터 공격력 감소 10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 충의의 붉은 가면 : 최고급 | 강의의 푸른 가면 : 최고급 | 흉사의 하얀 가면 : 최고급 |
| 근골 +35 민첩 +10 체력 +5 심맥 +35 외공데미지 +15% 내공데미지 +15% 외공일격 +10 내공일격 +10 PvP 데미지 +15% | 근골 +5 민첩 +20 체력 +35 심맥 +5 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% PvP 방어력 +90% PvP 속성저항력 +90% 일격저항 +50 | 근골 +25 민첩 +15 체력 +15 심맥 +25 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% 일격 추가 데미지 +25% PvP 방어력 +30% PvP 속성저항력 +30% 명중 +30 PvP 회피 +15 |

| 용맹의 초록 가면 : 최고급 | 흉포의 노란 가면 : 최고급 | 정직의 검은 가면 : 최고급 |
| 근골 +40 민첩 +5 체력 +5 심맥 +40 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 외공일격 +5 내공일격 +5 PvP 데미지 +15% | 근골 +25 민첩 +25 체력 +10 심맥 +25 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% 일격 추가 데미지 +30% PvP 방어력 +20% PvP 속성저항력 +20% 명중 +50 | 근골 +5 민첩 +15 체력 +40 심맥 +5 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +30 PvP 회피 +15 |

| 집행자 가면 : 최고급 | 수행원 가면(M) : 최고급 | 수행원 가면(H) : 최고급 |
| 근골 +35 민첩 +30 체력 +15 심맥 +35 외공데미지 +15% 내공데미지 +15% 일격 추가 데미지 +40% PvP 방어력 +30% PvP 속성저항력 +30% 명중 +60 | 근골 +45 민첩 +3 체력 +3 심맥 +45 외공데미지 +25% 내공데미지 +25% 외공일격 +5 내공일격 +5 PvP 데미지 +10% | 근골 +5 민첩 +10 체력 +45 심맥 +5 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +10 |

| 낙혼의 복면 : 최고급 | 섬전의 복면 : 최고급 | 불패의 복면 : 최고급 |
| 근골 +41 민첩 +5 체력 +5 심맥 +41 외공데미지 +24% 내공데미지 +24% 외공일격 +5 내공일격 +5 PvP 데미지 +15% | 근골 +24 민첩 +45 체력 +10 심맥 +24 외공데미지 +15% 내공데미지 +15% 일격 추가 데미지 +34% PvP 방어력 +35% PvP 속성저항력 +35% 명중 +60 | 근골 +6 민첩 +14 체력 +42 심맥 +6 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +6% 내공데미지 +6% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +38 PvP 회피 +12 |

| 교어의 안대 : 최고급 | 비어의 안대 : 최고급 | 해구의 안대 : 최고급 |
| 근골 +42 민첩 +6 체력 +6 심맥 +42 외공데미지 +25% 내공데미지 +25% 외공일격 +6 내공일격 +6 PvP 데미지 +15% | 근골 +25 민첩 +46 체력 +11 심맥 +25 외공데미지 +16% 내공데미지 +16% 일격 추가 데미지 +35% PvP 방어력 +36% PvP 속성저항력 +36% 명중 +60 | 근골 +7 민첩 +15 체력 +43 심맥 +7 최대 생명력 +3500 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +7% 내공데미지 +7% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +39 PvP 회피 +12 |

| 실소의 나무 가면 : 최고급 | 조소의 나무 가면 : 최고급 | 냉소의 나무 가면 : 최고급 |
| 근골 +44 민첩 +8 체력 +8 심맥 +44 외공데미지 +25% 내공데미지 +25% 외공일격 +7 내공일격 +7 PvP 데미지 +16% | 근골 +27 민첩 +48 체력 +13 심맥 +27 외공데미지 +17% 내공데미지 +17% 일격 추가 데미지 +36% PvP 방어력 +36% PvP 속성저항력 +36% 명중 +60 | 근골 +9 민첩 +17 체력 +45 심맥 +9 최대 생명력 +4000 최대 호신강기 +1700 외공데미지 +7% 내공데미지 +7% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +40 PvP 회피 +13 |

| 하얀 산타 수염 : 최고급 | 검은 산타 수염 : 최고급 | 얼은 산타 수염 : 최고급 |
| 근골 +35 민첩 +10 체력 +5 심맥 +35 외공데미지 +15% 내공데미지 +15% 외공일격 +10 내공일격 +10 PvP 데미지 +15% | 근골 +5 민첩 +20 체력 +35 심맥 +5 최대 생명력 +3000 최대 호신강기 +1500 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% PvP 방어력 +90% PvP 속성저항력 +90% 일격저항 +50 | 근골 +25 민첩 +15 체력 +15 심맥 +25 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% 일격 추가 데미지 +25% PvP 방어력 +30% PvP 속성저항력 +30% 명중 +30 PvP 회피 +15 |

| 마스크 MHM-01:최고급 | 마스크 MHM-02:최고급 | 마스크 MHM-03:최고급 |
| 근골 +46 민첩 +11 체력 +11 심맥 +46 외공데미지 +27% 내공데미지 +27% 외공일격 +7 내공일격 +7 PvP 데미지 +19% | 근골 +29 민첩 +51 체력 +16 심맥 +29 외공데미지 +19% 내공데미지 +19% 일격 추가 데미지 +37% PvP 방어력 +39% PvP 속성저항력 +39% 명중 +60 | 근골 +11 민첩 +20 체력 +48 심맥 +11 최대 생명력 +4000 최대 호신강기 +1700 외공데미지 +9% 내공데미지 +9% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +42 PvP 회피 +15 |

| 선글라스-하트 : 최고급 | 선글라스-토끼 : 최고급 | 선글라스-LOVE : 최고급 |
| 근골 +48 민첩 +13 체력 +13 심맥 +48 외공데미지 +27% 내공데미지 +27% 외공일격 +8 내공일격 +8 PvP 데미지 +20% | 근골 +31 민첩 +53 체력 +18 심맥 +31 외공데미지 +19% 내공데미지 +19% 일격 추가 데미지 +38% PvP 방어력 +40% PvP 속성저항력 +40% 명중 +60 | 근골 +12 민첩 +22 체력 +50 심맥 +13 최대 생명력 +4000 최대 호신강기 +1800 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +42 PvP 회피 +15 |

| 고글-전투용:최고급 | 고글-감시용:최고급 | 고글-예식용:최고급 |
| 근골 +50 민첩 +15 체력 +15 심맥 +50 외공데미지 +27% 내공데미지 +27% 외공일격 +9 내공일격 +9 PvP 데미지 +21% | 근골 +33 민첩 +55 체력 +20 심맥 +33 외공데미지 +19% 내공데미지 +19% 일격 추가 데미지 +39% PvP 방어력 +41% PvP 속성저항력 +41% 명중 +60 | 근골 +14 민첩 +24 체력 +52 심맥 +15 최대 생명력 +4200 최대 호신강기 +2000 외공데미지 +11% 내공데미지 +11% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +42 PvP 회피 +15 |

| 강직한 도사 수염:최고급 | 노련한 도사 수염:최고급 | 용맹한 도사 수염:최고급 |
| 근골 +51 민첩 +16 체력 +16 심맥 +51 외공데미지 +28% 내공데미지 +28% 외공일격 +10 내공일격 +10 PvP 데미지 +21% | 근골 +34 민첩 +56 체력 +21 심맥 +34 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 일격 추가 데미지 +39% PvP 방어력 +43% PvP 속성저항력 +43% 명중 +60 | 근골 +15 민첩 +25 체력 +53 심맥 +16 최대 생명력 +4200 최대 호신강기 +2000 외공데미지 +12% 내공데미지 +12% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +44 PvP 회피 +15 |

| 안드로이드 1호 가면:최고급 | 안드로이드 2호 가면:최고급 | 안드로이드 3호 가면:최고급 |
| 근골 +53 민첩 +18 체력 +18 심맥 +53 외공데미지 +29% 내공데미지 +29% 외공일격 +11 내공일격 +11 PvP 데미지 +21% | 근골 +36 민첩 +58 체력 +23 심맥 +36 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 일격 추가 데미지 +40% PvP 방어력 +44% PvP 속성저항력 +44% 명중 +60 | 근골 +17 민첩 +27 체력 +55 심맥 +17 최대 생명력 +4400 최대 호신강기 +2200 외공데미지 +12% 내공데미지 +12% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +44 PvP 회피 +16 |

| 안경-루돌프:최고급 | 안경-크리스마스트리:최고급 | 안경-눈사람:최고급 |
| 근골 +55 민첩 +20 체력 +20 심맥 +55 외공데미지 +30% 내공데미지 +30% 외공일격 +11 내공일격 +11 PvP 데미지 +22% | 근골 +38 민첩 +60 체력 +25 심맥 +38 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 일격 추가 데미지 +41% PvP 방어력 +44% PvP 속성저항력 +44% 명중 +62 | 근골 +19 민첩 +29 체력 +57 심맥 +19 최대 생명력 +4600 최대 호신강기 +2300 외공데미지 +12% 내공데미지 +12% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +16 |

| 흑랑 가면Ⅱ:최고급 | 백응 가면Ⅱ:최고급 | 흑호 가면Ⅱ:최고급 |
| 근골 +57 민첩 +22 체력 +22 심맥 +57 외공데미지 +31% 내공데미지 +31% 외공일격 +11 내공일격 +11 PvP 데미지 +23% | 근골 +40 민첩 +62 체력 +27 심맥 +40 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +45% PvP 속성저항력 +45% 명중 +62 | 근골 +21 민첩 +31 체력 +59 심맥 +21 최대 생명력 +4600 최대 호신강기 +2300 외공데미지 +13% 내공데미지 +13% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +17 |

| 철가면-용맹:최고급 | 철가면-위엄:최고급 | 철가면-불굴:최고급 |
| 근골 +59 민첩 +24 체력 +24 심맥 +59 외공데미지 +32% 내공데미지 +32% 외공일격 +11 내공일격 +11 PvP 데미지 +23% | 근골 +42 민첩 +64 체력 +29 심맥 +42 외공데미지 +20% 내공데미지 +20% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +45% PvP 속성저항력 +45% 명중 +63 | 근골 +23 민첩 +33 체력 +61 심맥 +23 최대 생명력 +4600 최대 호신강기 +2300 외공데미지 +14% 내공데미지 +14% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +17 |

| 적룡 가면:최고급 | 흑룡 가면:최고급 | 황룡 가면:최고급 |
| 근골 +61 민첩 +26 체력 +26 심맥 +61 외공데미지 +32% 내공데미지 +32% 외공일격 +11 내공일격 +11 PvP 데미지 +24% | 근골 +44 민첩 +66 체력 +31 심맥 +44 외공데미지 +21% 내공데미지 +21% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +45% PvP 속성저항력 +45% 명중 +63 | 근골 +25 민첩 +35 체력 +63 심맥 +25 최대 생명력 +4800 최대 호신강기 +2400 외공데미지 +14% 내공데미지 +14% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +17 |

| 선글라스-비트 : 최고급 | 선글라스-오션 : 최고급 | 선글라스-히트 : 최고급 |
| 근골 +63 민첩 +28 체력 +28 심맥 +63 외공 데미지 +32% 내공 데미지 +32% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +24% | 근골 +46 민첩 +68 체력 +33 심맥 +46 외공 데미지 +21% 내공 데미지 +21% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +45% PvP 속성저항력 +45% 명중 +64 | 근골 +27 민첩 +37 체력 +63 심맥 +27 최대 생명력 +4800 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +15% 내공 데미지 +15% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +45 PvP 회피 +17 |

| 광기의 광대 가면 : 최고급 | 우울한 광대 가면 : 최고급 | 수줍은 광대 가면 : 최고급 |
| 근골 +65 민첩 +29 체력 +29 심맥 +65 외공 데미지 +33% 내공 데미지 +33% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +25% | 근골 +48 민첩 +69 체력 +34 심맥 +48 외공 데미지 +22% 내공 데미지 +22% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +45% PvP 속성저항력 +45% 명중 +64 | 근골 +29 민첩 +88 체력 +64 심맥 +29 최대 생명력 +4800 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +15% 내공 데미지 +15% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +17 |

| 용기의 가면 : 최고급 | 지혜의 가면 : 최고급 | 인내의 가면 : 최고급 |
| 근골 +66 민첩 +31 체력 +31 심맥 +66 외공 데미지 +33% 내공 데미지 +33% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +25% | 근골 +49 민첩 +71 체력 +36 심맥 +49 외공 데미지 +22% 내공 데미지 +22% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +64 | 근골 +30 민첩 +40 체력 +66 심맥 +30 최대 생명력 +4800 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +16% 내공 데미지 +16% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +17 |

| 선글라스-아이스 : 최고급 | 선글라스-스노우 : 최고급 | 선글라스-나이트 : 최고급 |
| 근골 +68 민첩 +32 체력 +32 심맥 +68 외공 데미지 +34% 내공 데미지 +34% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +25% | 근골 +51 민첩 +72 체력 +37 심맥 +51 외공 데미지 +22% 내공 데미지 +22% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +65 | 근골 +32 민첩 +41 체력 +67 심맥 +32 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +16% 내공 데미지 +16% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +17 |

| 티르의 가면 : 최고급 | 헤르모드의 가면 : 최고급 | 에기르의 가면 : 최고급 |
| 근골 +69 민첩 +34 체력 +34 심맥 +69 외공 데미지 +34% 내공 데미지 +34% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +52 민첩 +74 체력 +39 심맥 +52 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +65 | 근골 +33 민첩 +43 체력 +69 심맥 +33 최대 생명력 +4900 최대 혼신강기 +2400 외공 데미지 +16% 내공 데미지 +16% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 결의의 수호자 가면 : 최고급 | 침묵의 수호자 가면 : 최고급 | 숙고의 수호자 가면 : 최고급 |
| 근골 +71 민첩 +35 체력 +35 심맥 +71 외공 데미지 +34% 내공 데미지 +34% 외공일격 +12 내공일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +54 민첩 +75 체력 +40 심맥 +54 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +35 민첩 +44 체력 +70 심맥 +35 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 선글라스-쉐이드 : 최고급 | 선글라스-아도르 : 최고급 | 선글라스-선셋 : 최고급 |
| 근골 +72 민첩 +37 체력 +37 심맥 +72 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공일격 +12 내공일격 +12 PVP 데미지 +26% | 근골 +55 민첩 +77 체력 +42 심맥 +55 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +36 민첩 +46 체력 +72 심맥 +36 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 흡혈귀 가면 : 최고급 | 괴물 가면 : 최고급 | 미라 가면 : 최고급 |
| 근골 +74 민첩 +39 체력 +39 심맥 +74 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공 일격 +12 내공 일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +57 민첩 +79 체력 +44 심맥 +57 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +38 민첩 +48 체력 +74 심맥 +38 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 축복의 크리스마스 가면 : 최고급 | 약속의 크리스마스 가면 : 최고급 | 기적의 크리스마스 가면 : 최고급 |
| 근골 +76 민첩 +41 체력 +41 심맥 +76 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공 일격 +12 내공 일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +59 민첩 +81 체력 +46 심맥 +59 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +40 민첩 +50 체력 +76 심맥 +40 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 독광귀면 : 최고급 | 뇌광귀면 : 최고급 | 혈광귀면 : 최고급 |
| 근골 +78 민첩 +43 체력 +43 심맥 +78 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공 일격 +12 내공 일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +61 민첩 +83 체력 +48 심맥 +61 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +42 민첩 +52 체력 +78 심맥 +42 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 야성의 손오공 가면 : 최고급 | 고행의 손오공 가면 : 최고급 | 정토의 손오공 가면 : 최고급 |
| 근골 +79 민첩 +44 체력 +44 심맥 +79 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공 일격 +12 내공 일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +62 민첩 +84 체력 +49 심맥 +62 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +43 민첩 +53 체력 +79 심맥 +44 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |

| 독광귀면 : 최고급 | 뇌광귀면 : 최고급 | 혈광귀면 : 최고급 |
| 근골 +80 민첩 +45 체력 +45 심맥 +80 외공 데미지 +35% 내공 데미지 +35% 외공 일격 +12 내공 일격 +12 PvP 데미지 +26% | 근골 +63 민첩 +85 체력 +50 심맥 +63 외공 데미지 +23% 내공 데미지 +23% 일격 추가 데미지 +42% PvP 방어력 +46% PvP 속성저항력 +46% 명중 +66 | 근골 +44 민첩 +54 체력 +80 심맥 +44 최대 생명력 +4900 최대 호신강기 +2400 외공 데미지 +17% 내공 데미지 +17% PvP 방어력 +100% PvP 속성저항력 +100% 일격저항 +46 PvP 회피 +18 |
