
가이드

가이드


| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 개방모 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% | ||
| 개방의 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新청동관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% | ||
| 新청동갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新적월관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% | ||
| 新적월포 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 월아가애관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +5% 내공데미지 +5% | ||
| 월아가애복 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 황릉수호투 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 내력 소모 감소 +5% | ||
| 황릉수호갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 靑황릉수호투 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 내력 소모 감소 +5% | ||
| 靑황릉수호갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 紫황릉수호투 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 내력 소모 감소 +5% | ||
| 紫황릉수호갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% |


| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 승려의 삿갓 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 | ||
| 낡은 삿갓 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 | ||
| 혈의 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +20% 묵혼게이지 충전속도 +5% 내력회복시 호신회복 10% 묵혼발동 시 공격력 +10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 고려철모 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 고려철갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 초우견혼관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 초우견혼갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 태양의 투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 태양의 갑옷 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 월령투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 월령갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 마신투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 마신갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 黑초우견혼관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 黑초우견혼갑 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 최대 생명력 +450 최대 호신강기 +750 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 5% 몬스터 속성저항력 감소 10% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 10% |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 적황마영관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 적황마영갑 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 황금봉황관 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 황금봉황의 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 블랙켈틱크로스투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 블랙켈틱크로스갑옷 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 골드켈틱크로스투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 골드켈틱크로스갑옷 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 레드켈틱크로스투구 | 근골 +5 민첩 +5 체력 +5 심맥 +5 외공데미지 +8% 내공데미지 +8% 몬스터 방어력 감소 5% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 레드켈틱크로스갑옷 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新흑호관 | 근골 +8 민첩 +8 체력 +8 심맥 +8 외공데미지 +9% 내공데미지 +9% 내력 소모 감소 +5% 내력회복시 호신회복 20% | ||
| 新흑호의 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新백룡관 | 근골 +8 민첩 +8 체력 +8 심맥 +8 외공데미지 +7% 내공데미지 +10% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 新백룡의 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新황룡관 | 근골 +8 민첩 +8 체력 +8 심맥 +8 외공데미지 +10% 내공데미지 +7% 내력 소모 감소 +5% | ||
| 新황룡의 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +15% 묵혼게이지 충전속도 +10% 경공 내력 소모 없음 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 黑초우견혼관-골드 | 근골 +8 민첩 +8 체력 +8 심맥 +8 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% 내력 소모 감소 +5% 묵혼게이지 충전속도 +10% 내력회복시 호신회복 10% 묵혼발동 시 공격력 +10% | ||
| 黑초우견혼갑-골드 | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 15% 몬스터 속성저항력 감소 10% 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +10% 묵혼게이지 충전속도 +10% 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新백룡관II | 근골 +8 민첩 +8 체력 +8 심맥 +8 외공데미지 +10% 내공데미지 +10% 내력 소모 감소 +5% 묵혼게이지 충전속도 +10% 내력회복시 호신회복 10% 묵혼발동 시 공격력 +10% | ||
| 新백룡의II | 최대 생명력 +300 최대 호신강기 +500 최대 내력 +200 몬스터 방어력 감소 15% 몬스터 속성저항력 감소 10% 몬스터 공격력 감소 10% 내력 소모 감소 +10% 묵혼게이지 충전속도 +10% 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +5 내공일격 +5 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新환웅황관 | 근골 +10 민첩 +12 체력 +15 심맥 +15 외공데미지 +10% 내공데미지 +15% 내력 소모 감소 +5% 묵혼게이지 충전속도 +12% 내력회복시 호신회복 10% 묵혼발동 시 공격력 +10% | ||
| 新환웅황포 | 최대 생명력 +600 최대 호신강기 +900 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 8% 몬스터 속성저항력 감소 20% 몬스터 공격력 감소 12% 내력 소모 감소 +10% 묵혼게이지 충전속도 +13% 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +6 내공일격 +6 |

| 코스튬명 | 일반 | 고급 | 최고급 |
| 新환웅백관 | 근골 +15 민첩 +12 체력 +15 심맥 +10 외공데미지 +15% 내공데미지 +10% 내력 소모 감소 +5% 묵혼게이지 충전속도 +12% 내력회복시 호신회복 10% 묵혼발동 시 공격력 +10% | ||
| 新환웅백포 | 최대 생명력 +600 최대 호신강기 +900 최대 내력 +300 몬스터 방어력 감소 20% 몬스터 속성저항력 감소 8% 몬스터 공격력 감소 12% 내력 소모 감소 +10% 묵혼게이지 충전속도 +13% 묵혼발동 시 공격력 +10% 외공일격 +6 내공일격 +6 |
