
가이드

가이드

| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 룬 조각:공격형(E) | 룬 | 조각 | 조합하여 공격형 [룬]을 만들 수 있습니다. 또는 , 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | 8 충성의 돌 | - | 몬스터 드랍, 문파상점 | ||
| 룬 조각:방어형(E) | 룬 | 조각 | 조합하여 방어형 [룬]을 만들 수 있습니다. 또는 , 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | 8 충성의 돌 | - | 몬스터 드랍, 문파상점 | ||
| 공격룬:데미지(E) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +0.5% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(E) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +1.8 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(E) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +0.3 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(E) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +0.5% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:검 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 검 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:권 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 권 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:도 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 도 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:창 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 창 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:궁 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 궁 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:암기 상대 데미지(E) | 룬 | 공격형 | 암기 상대 데미지 +1.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:방어력(E) | 룬 | 방어형 | 방어력/저항력 +2.3% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:생명력(E) | 룬 | 방어형 | 최대 생명력 +0.4% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:호신강기(E) | 룬 | 방어형 | 최대호신강기 +0.6% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP회피(E) | 룬 | 방어형 | PvP 회피 +0.3 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격저항(E) | 룬 | 방어형 | PvP 일격저항 +0.9 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격데미지 감소(E) | 룬 | 방어형 | PvP 일격데미지 0.5% 감소 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:검 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 검 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:권 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 권 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:도 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 도 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:창 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 창 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:궁 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 궁 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:암기 상대 방어력(E) | 룬 | 방어형 | 암기 상대 방어력/저항력 +6.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:공격형(D) | 룬 | 조각 | 공격형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:방어형(D) | 룬 | 조각 | 방어형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:데미지(D) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +0.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(D) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +3.0 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(D) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +0.5 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(D) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +0.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:검 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 검 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:권 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 권 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:도 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 도 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:창 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 창 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:궁 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 궁 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:암기 상대 데미지(D) | 룬 | 공격형 | 암기 상대 데미지 +1.6% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:방어력(D) | 룬 | 방어형 | 방어력/저항력 +3.6% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:생명력(D) | 룬 | 방어형 | 최대 생명력 +0.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:호신강기(D) | 룬 | 방어형 | 최대호신강기 +1.0% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP회피(D) | 룬 | 방어형 | PvP 회피 +0.5 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격저항(D) | 룬 | 방어형 | PvP 일격저항 +1.5 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격데미지 감소(D) | 룬 | 방어형 | PvP 일격데미지 0.8% 감소 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:검 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 검 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:권 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 권 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:도 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 도 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:창 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 창 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:궁 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 궁 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:암기 상대 방어력(D) | 룬 | 방어형 | 암기 상대 방어력/저항력 +10.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:공격형(C) | 룬 | 조각 | 공격형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:방어형(C) | 룬 | 조각 | 방어형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:데미지(C) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +1.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(C) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +4.8 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(C) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +0.8 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(C) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +1.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:검 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 검 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:권 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 권 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:도 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 도 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:창 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 창 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:궁 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 궁 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:암기 상대 데미지(C) | 룬 | 공격형 | 암기 상대 데미지 +2.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:방어력(C) | 룬 | 방어형 | 방어력/저항력 +6.3% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:생명력(C) | 룬 | 방어형 | 최대 생명력 +1.1% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:호신강기(C) | 룬 | 방어형 | 최대호신강기 +1.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP회피(C) | 룬 | 방어형 | PvP 회피 +0.8 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격저항(C) | 룬 | 방어형 | PvP 일격저항 +2.4 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격데미지 감소(C) | 룬 | 방어형 | PvP 일격데미지 1.4% 감소 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:검 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 검 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:권 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 권 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:도 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 도 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:창 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 창 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:궁 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 궁 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:암기 상대 방어력(C) | 룬 | 방어형 | 암기 상대 방어력/저항력 +18.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:공격형(B) | 룬 | 조각 | 공격형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:방어형(B) | 룬 | 조각 | 방어형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:데미지(B) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +2.2% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(B) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +7.8 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(B) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +1.3 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(B) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +2.2% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:검 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 검 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:권 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 권 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:도 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 도 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:창 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 창 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:궁 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 궁 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:암기 상대 데미지(B) | 룬 | 공격형 | 암기 상대 데미지 +4.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:방어력(B) | 룬 | 방어형 | 방어력/저항력 +9.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:생명력(B) | 룬 | 방어형 | 최대 생명력 +1.8% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:호신강기(B) | 룬 | 방어형 | 최대호신강기 +2.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP회피(B) | 룬 | 방어형 | PvP 회피 +1.3 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격저항(B) | 룬 | 방어형 | PvP 일격저항 +3.9 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격데미지 감소(B) | 룬 | 방어형 | PvP 일격데미지 2.2% 감소 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:검 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 검 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:권 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 권 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:도 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 도 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:창 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 창 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:궁 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 궁 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:암기 상대 방어력(B) | 룬 | 방어형 | 암기 상대 방어력/저항력 +29.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:공격형(A) | 룬 | 조각 | 공격형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:방어형(A) | 룬 | 조각 | 방어형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:데미지(A) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +3.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(A) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +12.0 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(A) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +2.0 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(A) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +3.4% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:검 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 검 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:권 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 권 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:도 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 도 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:창 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 창 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:궁 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 궁 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:암기 상대 데미지(A) | 룬 | 공격형 | 암기 상대 데미지 +6.8% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:방어력(A) | 룬 | 방어형 | 방어력/저항력 +15.3% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:생명력(A) | 룬 | 방어형 | 최대 생명력 +2.7% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:호신강기(A) | 룬 | 방어형 | 최대호신강기 +4.5% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP회피(A) | 룬 | 방어형 | PvP 회피 +2.0 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격저항(A) | 룬 | 방어형 | PvP 일격저항 +6.0 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:PvP일격데미지 감소(A) | 룬 | 방어형 | PvP 일격데미지 3.4% 감소 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:검 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 검 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:권 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 권 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:도 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 도 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:창 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 창 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:궁 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 궁 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 방어룬:암기 상대 방어력(A) | 룬 | 방어형 | 암기 상대 방어력/저항력 +45.9% 방어 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:공격형(S) | 룬 | 조각 | 공격형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 룬 조각:방어형(S) | 룬 | 조각 | 방어형 [룬]을 조합할 때, 재료로 사용됩니다. 또는, 다음 등급의 [룬 조각]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:데미지(S) | 룬 | 공격형 | 공격 데미지 +5.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP명중(S) | 룬 | 공격형 | PvP 명중 +18.0 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격(S) | 룬 | 공격형 | PvP 일격 +3.0 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
| 공격룬:PvP일격데미지(S) | 룬 | 공격형 | PvP 일격데미지 +5.0% 공격 룬 슬롯에 장착 할 수 있습니다. 조합하여 다음 등급의 [룬]을 만들 수 있습니다. | - | - | 조합 | ||
