
가이드

가이드

| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 만두 | - | 회복류 | 생명력 회복 200 재사용시간 3.0초 | 25 은화 | 1 은화 | 상점 | |
| 왕만두 | - | 회복류 | 생명력 회복 500 재사용시간 3.0초 | 75 은화 | 4 은화 | 상점 | |
| 설삼환 | - | 회복류 | 생명력 회복 1300 재사용시간 3.0초 | 200 은화 | 10 은화 | 상점 | |
| 속명환 | - | 회복류 | 생명력 회복 3500 재사용시간 3.0초 | 600 은화 | 30 은화 | 상점 | |
| 보명단 | - | 회복류 | 생명력 회복 8500 재사용시간 3.0초 | 1,800 은화 | 90 은화 | 상점 | |
| 태환단 | - | 회복류(외단) | 생명력 회복 10000 재사용시간 3.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점 | |
| 금성환 | - | 회복류 | 생명력 회복 30% 재사용시간 3.0초 | - | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 |
| 회춘탕 | - | 회복류 | 생명력 회복 50% 재사용시간 3.0초 | - | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 |
| 단속고 | - | 회복류 | 생명력 회복 70% 재사용시간 3.0초 | - | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 |
| 대령신단 | - | 회복류 | 생명력 회복 90% 재사용시간 3.0초 | - | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 |
| 붉은 달걀 | - | 회복류 | 생명력 회복 50% 재사용시간 3.0초 | 1 충성의 돌 | - | 문파 상점 | |
| 약초 | - | 회복류 | 내력 회복 100 재사용시간 3.0초 | 1 은화 | 상점 | ||
| 인삼 | - | 회복류 | 내력 회복 250 재사용시간 3.0초 | 4 은화 | 상점 | ||
| 산삼 | - | 회복류 | 내력 회복 650 재사용시간 3.0초 | 10 은화 | 상점 | ||
| 하수오 | - | 회복류 | 내력 회복 1750 재사용시간 3.0초 | 30 은화 | 상점 | ||
| 공청수 | - | 회복류 | 내력 회복 4250 재사용시간 3.0초 | 90 은화 | 상점 | ||
| 영천액 | - | 회복류 | 내력 회복 5000 재사용시간 3.0초 | 150 은화 | 상점 | ||
| 옥로환 | - | 회복류 | 내력 회복 30% 재사용시간 3.0초 | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 | |
| 소환단 | - | 회복류 | 내력 회복 50% 재사용시간 3.0초 | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 | |
| 대환단 | - | 회복류 | 내력 회복 70% 재사용시간 3.0초 | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 | |
| 홍련환 | - | 회복류 | 내력 회복 90% 재사용시간 3.0초 | 1 금화 | ○ | 승리의 상자 | |
| 푸른 달걀 | - | 회복류 | 내력 회복 50% 재사용시간 3.0초 | 1 충성의 돌 | - | 문파 상점 | |
| 자소단 | - | 회복류 | 호신강기 회복 30% 재사용시간 3.0초 | 5 금화 | 1 금화 | ○ | 상점 |
| 혼원단 | - | 회복류 | 호신강기 회복 50% 재사용시간 3.0초 | 10 금화 | 1 금화 | ○ | 상점 |
| 태청단 | - | 회복류 | 호신강기 회복 70% 재사용시간 3.0초 | 15 금화 | 1 금화 | ○ | 상점 |
| 구령금단 | - | 회복류 | 호신강기 회복 90% 재사용시간 3.0초 | 20 금화 | 1 금화 | ○ | 상점 |
| 노란 달걀 | - | 회복류 | 호신강기 회복 50% 재사용시간 3.0초 | 1 충성의 돌 | - | 문파 상점 | |
| 황금 달걀 | - | 회복류 | 생명력 회복 100% 내력 회복 100% 호신강기 회복 100% 재사용시간 3.0초 | 2 충성의 돌 | - | 문파 상점 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 난파풍연검 | 5 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟 대상 : 자신 중심 반경 310(최대 5명) 내력 소모 16 재사용시간 2.2초 외공 공격력 +159% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 분광추풍검 | 5 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 500 타겟 대상 : 단일상대 내력 소모 10 재사용시간 1.5초 외공 공격력 +107% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 백팔식광풍쾌검 | 5 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟 대상 : 단일상대 내력 소모 19 재사용시간 2.5초 외공 공격력 +191% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 화린식일검 | 5 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟 대상 : 단일상대 내력 소모 15 재사용시간 2.0초 외공 공격력 +146% 회피 +15.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 잔상반월검 | 5 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 900 타겟 대상 : 단일상대 내력 소모 9 재사용시간 1.4초 외공 공격력 +81% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 무초검 | 70 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 타겟 대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 : 120.0초 즉시 무공시전 명중 +50 | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 이기어검술 | 70 | 검외공서 | 검 착용 시 사용 가능 사정거리 : 400 타겟 대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +529% 상대 이동속도 감소 50% (3.0초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 무상검결 | 91 | 무내공서 | 검 착용 시 사용 가능 타겟 대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 : 120.0초 무공 공격시 스택을 쌓고, 5스택 마다 100%로 일격 발동(스택 유지시간 5초) 속성 저항력 (스택 X 70%) 증가 - 최대 3스택까지 적용 | - | 50,000 금화 | ○ | 조합 |
| 철사장 | 5 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 자신중심 반경 310 (최대 5명) 내력 소모 15 재사용시간 2.1초 외공 공격력 +150% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 심의육합권 | 5 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 700 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 14 재사용시간 1.9초 외공 공격력 +121% 스턴 +20.0 (1.5초) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 태극혼원권 | 5 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 타겟중심 반경 200 (최대 5명) 내력 소모 15 재사용시간 2.1초 외공 공격력 +153% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 혈광사십이로권 | 5 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 18 재사용시간 2.1초 외공 공격력 +177% 스턴 +25.0 (1.5초) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 백보신권 | 5 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 850 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 8 재사용시간 1.2초 외공 공격력 +75% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 반탄진기 | 70 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 일격저항 +45 | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 암연소혼장 | 70 | 권외공서 | 권 착용 시 사용 가능 사정거리 : 350 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +551% 스턴 +30.0 (2.0초) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 만향파쇄아 | 91 | 무내공서 | 권 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 자신 생명력이 80%이하 일 때 최종 데미지 +30.0%, 스턴 +15.0 | - | 50,000 금화 | ○ | 조합 |
| 단정칠정도참 | 5 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 타겟중심 반경 270 (최대 5명) 내력 소모 17 재사용시간 2.3초 외공 공격력 +156% 일격 +20.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 건곤탈백격 | 5 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 12 재사용시간 1.7초 외공 공격력 +124% 일격 +15.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 혼원벽력참 | 5 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 20 재사용시간 2.7초 외공 공격력 +183% 일격 +25.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 수라혈풍참 | 5 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 700 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 11 재사용시간 1.5초 외공 공격력 +90% 일격 +15.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 금룡파천격 | 5 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 300 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 16 재사용시간 2.2초 외공 공격력 +155% 일격 +15.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 광마파천공 | 70 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 일격데미지 +13% | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 천마폭천파 | 70 | 도외공서 | 도 착용 시 사용 가능 사정거리 : 350 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +510% 스턴 +20.0 (1.0초) 일격 +30.0 | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 응혈귀도 | 91 | 무내공서 | 도 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 무공 공격시 대상에게 5초간 출혈을 일으켜 1.5초마다 대상 최대 생명력의 0.5%만큼 피해를 입힙(보스제외). 출혈 4회 중첩된 상태에게 일격시 일격 데미지 20.0% 추가 | - | 50,000 금화 | ○ | 조합 |
| 양가무형창 | 5 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 500 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 16 재사용시간 2.2초 외공 공격력 +150% 회피 +10.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 천풍뇌격창 | 5 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 500 타겟대상 : 자신중심 반경 510 (최대 5명) 내력 소모 17 재사용시간 2.3초 외공 공격력 +146% 회피 +15.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 탈혼마창 | 5 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 550 타겟대상 : 자신중심 반경 560 (최대 5명) 내력 소모 26 재사용시간 3.4초 외공 공격력 +208% 회피 +15.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 마라연환기공 | 5 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 400 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 20 재사용시간 2.7초 외공 공격력 +189% 회피 +10.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 자룡살풍창 | 5 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 700 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 11 재사용시간 1.5초 외공 공격력 +92% 회피 +30.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 태허무령창 | 70 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 일격데미지 감소 14% | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 파사광풍연창 | 70 | 창외공서 | 창 착용 시 사용 가능 사정거리 : 600 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +513% 회피 +25.0 (시전 후 1.5초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 천풍연환창 | 91 | 무내공서 | 창 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 범위 무공 타겟 대상 수+1 대상 최대 생명력의 3.0만큼 고정 데미지 추가(보스제외) 공격 데미지 +3.0% X 무공이 적중한 대상 수 | - | 50,000 금화 | ○ | 상점(서적상인) |
| 황룡쇄격전 | 5 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1050 타겟대상 : 자신중심 반경 1060 (최대 5명) 내력 소모 18 재사용시간 2.4초 외공 공격력 +108% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 은신일섬전 | 5 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1050 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 11 재사용시간 1.6초 외공 공격력 +67% 회피 +30.0 (시전 후 1.5초간) 상대 이동속도 감소 30% (2.0초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 월빙극음전 | 5 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1150 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 16 재사용시간 2.2초 외공 공격력 +111% 상대 이동속도 감소 30% (2.0초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 이화삼격전 | 5 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1100 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력 소모 13 재사용시간 1.8초 외공 공격력 +88% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 연환삼격전 | 5 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1150 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 21 재사용시간 2.7초 외공 공격력 +138% 상대 이동속도 감소 30% (2.0초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 혼원폭류전 | 70 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 방어력관통 +18% | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 마혈광섬전 | 70 | 궁외공서 | 궁 착용 시 사용 가능 사정거리 : 1150 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +369% 지속데미지 +375 (0.5초마다 / 1.8초간) 상대 이동속도 감소 50% (1.8초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 살극환격전 | 91 | 무내공서 | 궁 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 범위 무공 타겟 대상 수+1 무공 공격시 스택을 쌓고, 3스택 마다 대상 최대 생명력의 8.0%만큼 고정 데미지 추가(보스제외) 방어력 관통 (스택 X 4%) 증가 | - | 50,000 금화 | ○ | 조합 |
| 천수비도 | 5 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 900 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 15 재사용시간 2.0초 외공 공격력 +101% 지속데미지 +20 (1.0초마다 / 3.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 벽력뇌우탄 | 5 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 850 타겟대상 : 타겟중심 반경 250 (최대 5명) 내력 소모 11 재사용시간 1.6초 외공 공격력 +73% 지속데미지 +17 (1.0초마다 / 3.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 탈명비연수 | 5 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 900 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 19 재사용시간 2.5초 외공 공격력 +151% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 산화일절 | 5 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 800 타겟대상 : 자신중심 반경 810 (최대 5명) 내력 소모 11 재사용시간 1.5초 외공 공격력 +78% | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 환영섬광술 | 5 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 900 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 9 재사용시간 1.4초 외공 공격력 +52% 지속데미지 +15 (1.0초마다 / 3.5초간) 회피 +30.0 (시전 후 1.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 팔방혈우 | 70 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 지속데미지 +30% 외공 데미지 +10% | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 흑운잠룡술 | 70 | 암기외공서 | 암기 착용 시 사용 가능 사정거리 : 900 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 280 재사용시간 7.0초 외공 공격력 +414% 지속데미지 +51 (0.5초마다 / 2.3초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 음환자하공 | 91 | 무내공서 | 암기 착용 시 사용 가능 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 120.0초 범위 무공 타겟 대상 수+1 대상이 잃은 생명력의 5.0%에 해당하는 고정 데미지 추가(보스제외) | - | 50,000 금화 | ○ | 조합 |
| 섬광열화법공 | 5 | 화내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 10 재사용시간 1.5초 내공 공격력 34 ~ 40 지속데미지 +3 (1.0초마다 / 3.5초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 열광대수라법 | 5 | 화내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력소모 10 재사용시간 1.5초 내공 공격력 47 ~ 56 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 화염금강지체 | 5 | 화내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 20 재사용시간 10.0초 화속성 증폭 +10 지속시간 45.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 화룡비폭술 | 70 | 화내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력소모 280 재사용시간 7.0초 내공 공격력 251 ~ 301 지속데미지 +30 (0.5초마다 / 2.8초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 설음수라공 | 5 | 수내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 100 재사용시간 10.0초 내공 공격력 38 ~ 46 상대 이동속도 감소 50% (5.0초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 한빙절경수 | 5 | 수내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력소모 100 재사용시간 15.0초 내공 공격력 38 ~ 46 상대 이동 결박 (2.0초간) | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 수완혼원법공 | 5 | 수내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 20 재사용시간 10.0초 수속성 증폭 +10 지속시간 45.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 빙하무혼공 | 70 | 수내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력소모 280 재사용시간 7.0초 내공 공격력 251 ~ 301 지속데미지 +16 (0.5초마다 / 1.8초간) 상대 이동속도 감소 50% (1.8초간) | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 자전뢰공 | 5 | 금내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 10 재사용시간 1.5초 내공 공격력 45 ~ 54 일격 +30.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 화린뇌격공 | 5 | 금내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 10 재사용시간 1.5초 내공 공격력 46 ~ 55 스턴 +25.0 (1.0초) 일격 +10.0 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 뇌영불침지체 | 5 | 금내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 20 재사용시간 10.0초 금속성 증폭 +10 지속시간 45.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 파황금창기파 | 70 | 금내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 타겟중심 반경 300 (최대 5명) 내력소모 280 재사용시간 7.0초 내공 공격력 313 ~ 376 지속데미지 +15 (0.5초마다 / 2.8초간) 일격 +30.0 | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 태청진기 | 5 | 목내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 60 재사용시간 15.0초 생명력 회복 500 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 현천진기 | 5 | 목내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 60 재사용시간 5.0초 상대 생명력 회복 1000 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 철포삼 | 5 | 토내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 20 재사용시간 10.0초 방어력 +18% 지속시간 60.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 나한기공 | 5 | 토내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력소모 20 재사용시간 10.0초 상대 방어력 +32% 지속시간 60.0초 | 3,000 은화 | 150 은화 | 상점(서적상인) | |
| 오행호체 | 70 | 토내공서 | 타겟대상 : 자신 내력소모 50 재사용시간 10.0초 호신강기 속성 데미지 흡수 +18% 지속시간 60.0초 | 20,000 금화 | 1,000 금화 | 상점(서적상인) | |
| 방환역공 | 70 | 무내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 150 재사용시간 10.0초 상대 속성 저항력 저하 +30% 지속시간 8.0초 | - | 2,500 금화 | ○ | 레이드 보상 |
| 오행환수격 | 70 | 무내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 150 재사용시간 10.0초 상대 속성 공격력 저하 +20% 지속시간 8.0초 | - | 2,500 금화 | ○ | 레이드 보상 |
| 파혼격 | 70 | 무내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 150 재사용시간 10.0초 상대 방어력 저하 +20% 지속시간 8.0초 | - | 2,500 금화 | ○ | 레이드 보상 |
| 취심파 | 70 | 무내공서 | 사정거리 : 800 타겟대상 : 단일상대 내력 소모 150 재사용시간 10.0초 상대 외공 공격력 저하 +20% 지속시간 8.0초 | - | 2,500 금화 | ○ | 레이드 보상 |
| 호신열화 | 91 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 최대 호신강기의 30.0%를 소모하여, 소모된 호신강기의 20.0%만큼 고정 데미지 추가 | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 능신체신공 | 92 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 최대 생명력 +10.0% | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 소황취신공 | 92 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 최대 호신강기 +15.0% | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 삼화취정 | 90 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 같은 대상에게 연속으로 공격받을 때마다 최종 받는 데미지 (6.0%/9.0%/12.0%)만큼 감소(최대 3회) | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 묵성천령공 | 94 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 민첩 당 공격력 +0.080, 속성공격력 +0.080%(PvP시 2배 적용) | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 금강반야공 | 93 | 무내공서 | 타겟대상 : 자신 내력 소모 400 재사용시간 180.0초 체력 당 공격력 +0.400, 속성공격력 +0.400(PvP시 2배 적용) | - | 35,000 금화 | ○ | 조합 |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 2단계 진화의 물약 | 펫 진화 | 펫 2단계 진화 아이템. 펫의 친밀도가 100%일때만 사용할 수 있다. | 20,000 은화 | 1,000 은화 | 상점(조련사) | ||
| 3단계 진화의 물약 | 펫 진화 | 펫 3단계 진화 아이템. 펫의 친밀도가 100%일때만 사용할 수 있다. | 50,000 은화 | 2,500 은화 | 상점(조련사) | ||
| 1단계 부활의 물약 | 펫 부활 | 1단계 펫을 부활 시켜주는 아이템. 부활 시 친밀도를 5% 회복시켜준다. | 10,000 은화 | 500 은화 | 상점(조련사) | ||
| 2단계 부활의 물약 | 펫 부활 | 2단계 펫을 부활 시켜주는 아이템. 부활 시 친밀도를 5% 회복시켜준다. | 100,000 은화 | 5,000 은화 | 상점(조련사) | ||
| 3단계 부활의 물약 | 펫 부활 | 3단계 펫을 부활 시켜주는 아이템. 부활 시 친밀도를 5% 회복시켜준다. | 500,000 은화 | 25,000 은화 | 상점(조련사) |
| 아이템명 | 레벨 | 분류 | 효과 | 상점가 | 판매가 | 거래 | 주요 획득처 |
| 무기상자:일반 | 상자류 | [일반] 등급 무기 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [희귀] 등급 무기가 나올 수도 있다. | 96,000 은화 | 4,800 은화 | 상점(무기상인), 몬스터 드랍 | ||
| 무기상자:희귀 | 상자류 | [희귀] 등급 무기 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [영웅] 등급 무기가 나올 수도 있다. | 480,000 은화 | 28,000 은화 | 상점(무기상인), 몬스터 드랍 | ||
| 무기상자:영웅 | 상자류 | [영웅] 등급 무기 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [전설] 등급 무기가 나올 수도 있다. | - | 60,000 은화 | 몬스터 드랍 | ||
| 무기상자:전설 | 상자류 | [전설] 등급 무기 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [신화] 등급 무기가 나올 수도 있다. | - | 300 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 무기상자:신화 | 상자류 | [신화] 등급 무기 한 가지를 얻을 수 있는 상자 | - | 1,500 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 방어구상자:일반 | 상자류 | [일반] 등급 방어구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [희귀] 등급 방어구가 나올 수도 있다. | 96,000 은화 | 4,800 은화 | 상점(무기상인), 몬스터 드랍 | ||
| 방어구상자:희귀 | 상자류 | [희귀] 등급 방어구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [영웅] 등급 방어구가 나올 수도 있다. | 480,000 은화 | 28,000 은화 | 상점(무기상인), 몬스터 드랍 | ||
| 방어구상자:영웅 | 상자류 | [영웅] 등급 방어구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [전설] 등급 방어구가 나올 수도 있다. | - | 60,000 은화 | 몬스터 드랍 | ||
| 방어구상자:전설 | 상자류 | [전설] 등급 방어구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [신화] 등급 방어구가 나올 수도 있다. | - | 300 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 방어구상자:신화 | 상자류 | [신화] 등급 방어구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 | - | 1,500 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 장신구상자:일반 | 상자류 | [일반] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [희귀] 등급 장신구가 나올 수도 있다. *귀걸이, 팔찌 제외 | 96,000 은화 | 4,800 은화 | 상점(장신구상인), 몬스터 드랍 | ||
| 장신구상자:희귀 | 상자류 | [희귀] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [영웅] 등급 장신구가 나올 수도 있다. *귀걸이, 팔찌 제외 | 480,000 은화 | 28,000 은화 | 상점(장신구상인), 몬스터 드랍 | ||
| 장신구상자:영웅 | 상자류 | [영웅] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [전설] 등급 장신구가 나올 수도 있다. *귀걸이, 팔찌 제외 | - | 60,000 은화 | 몬스터 드랍 | ||
| 장신구상자:전설 | 상자류 | [전설] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [신화] 등급 장신구가 나올 수도 있다. *귀걸이, 팔찌 제외 | - | 300 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 장신구상자:신화 | 상자류 | [신화] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 *귀걸이, 팔찌 제외 | - | 1,500 금화 | ○ | 몬스터 드랍 | |
| 장신구상자Ⅱ:일반 | 상자류 | [일반] 등급 장신구 한 가지를 얻을 수 있는 상자 적은 확률로 [희귀] 등급 장신구가 나올 수도 있다. | 96,000 은화 | 4,800 은화 | 상점(장신구상인), 몬스터 드랍 | ||
